諫早湾北部排水門 全開流出の流量・流速計算表

戻る

 実際に流速が問題となるのは,水が水門から離れて,護床工のない場所に到達したときの場合です.ここでは,そのような場所で予想される流速として,流れの水位が下流側水位と同じになったときの流速(便宜的に終端流速と呼ぶことにします)を計算した結果を紹介します.

 ここに示す数値は北部排水門の数値です.南部排水門の流速は表よりやや小さくなると考えられます.流量は北部排水門流量の4分の1をやや下回ると考えられます.

上流水位下流水位H1HH2RR2vv2流量終端流速
m(T.P.)m(T.P.)mmmmmm/sm/sm3/sm/s
2.50 2.50 6.50 6.50 6.50 6.13 6.13 0.00 0.00 0 0.00
2.50 2.00 6.50 6.09 6.00 5.77 5.69 2.83 2.88 3762 2.88
2.50 1.50 6.50 5.73 5.50 5.44 5.24 3.88 4.04 4850 4.04
2.50 1.00 6.50 5.46 5.00 5.20 4.78 4.52 4.93 5376 4.93
2.50 0.50 6.50 5.32 4.50 5.08 4.32 4.80 5.68 5572 5.68
2.50 0.04 6.50 5.35 4.04 5.10 3.89 4.75 6.29 5538 6.29
2.50 0.00  4.00  6.29 5538 6.35
2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 5.69 5.69 0.00 0.00 0 0.00
2.00 1.50 6.00 5.60 5.50 5.33 5.24 2.80 2.85 3419 2.85
2.00 1.00 6.00 5.26 5.00 5.02 4.78 3.81 4.01 4368 4.01
2.00 0.50 6.00 5.02 4.50 4.80 4.32 4.38 4.89 4793 4.89
2.00 0.00 6.00 4.94 4.00 4.73 3.86 4.55 5.63 4907 5.63
2.00 -0.30 6.00 4.98 3.70 4.76 3.58 4.48 6.02 4860 6.02
2.00 -0.50  3.50  6.02 4860 6.37
1.50 1.50 5.50 5.50 5.50 5.24 5.24 0.00 0.00 0 0.00
1.50 1.00 5.50 5.11 5.00 4.88 4.78 2.76 2.82 3076 2.82
1.50 0.50 5.50 4.79 4.50 4.59 4.32 3.72 3.96 3889 3.96
1.50 0.00 5.50 4.60 4.00 4.41 3.86 4.20 4.83 4214 4.83
1.50 -0.50 5.50 4.58 3.50 4.39 3.39 4.25 5.56 4245 5.56
1.50 -0.64 5.50 4.60 3.36 4.41 3.26 4.20 5.74 4212 5.74
1.50 -1.00  3.00  5.74 4212 6.44
1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 4.78 4.78 0.00 0.00 0 0.00
1.00 0.50 5.00 4.62 4.50 4.44 4.32 2.71 2.79 2735 2.79
1.00 0.00 5.00 4.34 4.00 4.17 3.86 3.61 3.91 3412 3.91
1.00 -0.50 5.00 4.19 3.50 4.04 3.39 3.98 4.77 3639 4.77
1.00 -0.97 5.00 4.22 3.03 4.06 2.95 3.90 5.45 3594 5.45
1.00 -1.00  3.00  3594 5.50
1.00 -1.50  2.50  3594 6.59
0.50 0.50 4.50 4.50 4.50 4.32 4.32 0.00 0.00 0 0.00
0.50 0.00 4.50 4.14 4.00 3.99 3.86 2.65 2.75 2394 2.75
0.50 -0.50 4.50 3.89 3.50 3.75 3.39 3.47 3.85 2938 3.85
0.50 -1.00 4.50 3.80 3.00 3.67 2.92 3.70 4.69 3068 4.69
0.50 -1.31 4.50 3.84 2.69 3.71 2.62 3.59 5.13 3009 5.13
0.50 -1.50  2.50  3009 5.52
0.50 -2.00  2.00  3009 6.90
0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 3.86 3.86 0.00 0.00 0 0.00
0.00 -0.50 4.00 3.66 3.50 3.54 3.39 2.57 2.69 2055 2.69
0.00 -1.00 4.00 3.45 3.00 3.34 2.92 3.28 3.78 2469 3.78
0.00 -1.50 4.00 3.43 2.50 3.32 2.44 3.35 4.59 2502 4.59
0.00 -1.65 4.00 3.46 2.35 3.35 2.30 3.26 4.80 2459 4.80
0.00 -2.00  2.00  2459 5.64
-0.50 -0.50 3.50 3.50 3.50 3.39 3.39 0.00 0.00 0 0.00
-0.50 -1.00 3.50 3.19 3.00 3.10 2.92 2.47 2.63 1719 2.63
-0.50 -1.50 3.50 3.03 2.50 2.95 2.44 3.04 3.68 2006 3.68
-0.50 -1.99 3.50 3.07 2.01 2.99 1.97 2.90 4.44 1944 4.44
-0.50 -2.00  2.00  1944 4.46
-0.50 -2.50  1.50  1944 5.94
-1.00 -1.00 3.00 3.00 3.00 2.92 2.92 0.00 0.00 0 0.00
-1.00 -1.50 3.00 2.72 2.50 2.65 2.44 2.34 2.55 1387 2.55
-1.00 -2.00 3.00 2.63 2.00 2.56 1.96 2.71 3.56 1551 3.56
-1.00 -2.33 3.00 2.68 1.67 2.61 1.64 2.52 4.04 1469 4.04
-1.00 -2.50  1.50  1469 4.49
-1.50 -1.50 2.50 2.50 2.50 2.44 2.44 0.00 0.00 0 0.00
-1.50 -2.00 2.50 2.26 2.00 2.22 1.96 2.15 2.44 1063 2.44
-1.50 -2.50 2.50 2.24 1.50 2.19 1.48 2.26 3.37 1104 3.37
-2.00 -2.00 2.00 2.00 2.00 1.96 1.96 0.00 0.00 0 0.00
-2.00 -2.50 2.00 1.82 1.50 1.79 1.48 1.89 2.29 748 2.29
-2.50 -2.50 1.50 1.50 1.50 1.48 1.48 0.00 0.00 0 0.00

戻る


このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。

長崎自然史仮想博物館 制作・著作 布袋 厚 2001年