32番の干拓中央の所在地が誤っていました.訂正してお詫びいたします.(2000/08/21)
| Aはグラフ出力,Dは数字出力,「時間」は時間雨量読み取り可能,「10分」は10分雨量読み取り可能 | ||||
| 番号 | 名称 | 所在地 | データ管理場所 | 記録法 | 
| 1 | 大村維持出張所 | 大村市 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 2 | 大村消防署 | 大村市 | 県央消防指令センター | D 10分 | 
| 3 | 大村市役所 | 大村市 | 大村市役所 | |
| 4 | 浄水管理センター | 大村市 | 浄水管理センター | |
| 5 | 大村航空測候所 | 大村市 | 気象庁(長崎海洋気象台) | D | 
| 6 | 萱瀬ダム | 大村市 | 萱瀬ダム管理事務所 | D 時間 | 
| 7 | 黒木 | 大村市 | 萱瀬ダム管理事務所 | D 時間 | 
| 8 | 多良見町役場 | 多良見町 | 多良見町役場 | D 時間 | 
| 9 | 長崎県総合農林試験場 | 諫早市 | 長崎県総合農林試験場 | D 時間 | 
| 10 | 土師野尾ダム | 諫早市 | 諫早土木事務所 | D 時間 | 
| 11 | 飯盛町役場 | 飯盛町 | 飯盛町役場 | A 10分 | 
| 12 | 小野テレメーター | 諫早市 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 13 | 本野テレメーター | 諫早市 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 14 | 清水テレメーター | 諫早市 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 15 | 諫早土木事務所 | 諫早市 | 諫早土木事務所 | D 10分 | 
| 16 | 県央消防指令センター | 諫早市 | 県央消防指令センター | D 10分 | 
| 17 | 諫早地域気象観測所 | 諫早市 | 気象庁(長崎海洋気象台) | D 時間 | 
| 18 | 諫早出張所 | 諫早市 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 19 | 諫早湾干拓事務所 | 諫早市 | 諫早湾干拓事務所 | D | 
| 20 | 小ケ倉ダム | 諫早市 | 諫早市役所(水道) | D 時間 | 
| 21 | 夫婦木テレメーター | 諫早市 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 22 | 五家原岳地域気象観測所 | 諫早市 | 気象庁(長崎海洋気象台) | D 時間 | 
| 23 | 萩原 | 高来町 | 高来町役場 | A 時間 | 
| 24 | 折山 | 高来町 | 諫早湾干拓事務所 | D | 
| 25 | 烽火山 | 高来町 | 諫早湾干拓事務所 | D | 
| 26 | 黒新田 | 高来町 | 諫早湾干拓事務所 | D | 
| 27 | 高来町役場 | 高来町 | 高来町役場 | A 時間 | 
| 28 | 高来消防分署 | 高来町 | 高来消防分署 | A 時間 | 
| 29 | 多良岳 | 佐賀県太良町 | 気象庁(佐賀地方気象台) | D 時間 | 
| 30 | 小長井町役場 | 小長井町 | 小長井町役場 | |
| 31 | 森山町役場 | 森山町 | 森山町役場 | D 時間 | 
| 32 | 干拓中央 | 諫早市 | 諫早湾干拓事務所 | D | 
| 33 | 愛野町役場 | 愛野町 | 愛野町役場 | |
| 34 | 愛野馬鈴薯支場 | 愛野町 | 県総合農試愛野馬鈴薯支場 | D 時間 | 
| 35 | 吾妻町役場 | 吾妻町 | 吾妻町役場 | |
| 36 | 山田 | 吾妻町 | 諫早湾干拓事務所 | D | 
| 37 | 千々石地域気象観測所 | 千々石町 | 気象庁(長崎海洋気象台) | D 時間 | 
| 38 | 千々石町役場 | 千々石町 | 千々石町役場 | D 10分 | 
| 39 | 瑞穂町役場 | 瑞穂町 | 瑞穂町役場 | D 10分 | 
| 40 | 島原消防北分署 | 国見町 | 島原消防北分署 | A 時間(大雨時10分) | 
| 41 | 国見町役場 | 国見町 | 国見町役場 | |
| 42 | 百花台地域気象観測所 | 国見町 | 気象庁(長崎海洋気象台) | D 時間 | 
| 43 | 有明町消防第四分団詰所 | 有明町 | 有明町役場 | D 時間 | 
| 44 | 有明町清掃センター | 有明町 | 有明町役場 | D 時間 | 
| 45 | 土黒川 | 国見町 | 長崎県島原振興局 | D 10分 | 
| 46 | 中尾川 | 島原市 | 長崎県島原振興局 | D 時間 | 
| 47 | 長崎県島原振興局 | 島原市 | 長崎県島原振興局 | D 時間 | 
| 48 | 島原テレメーター | 島原市 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 49 | 島原市役所 | 島原市 | 島原市役所 | |
| 50 | 島原消防署 | 島原市 | 島原消防署 | |
| 51 | 島原地域気象観測所 | 島原市 | 気象庁(長崎海洋気象台) | D 時間 | 
| 52 | 島原復興工事事務所 | 島原市 | 建設省島原復興工事事務所? | D | 
| 53 | 小浜維持出張所 | 小浜町 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 54 | 小浜消防署 | 小浜町 | 県央消防指令センター | D 10分 | 
| 55 | 札原テレメーター | 小浜町 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 56 | 絹笠山地域気象観測所 | 小浜町 | 気象庁(長崎海洋気象台) | D 時間 | 
| 57 | 雲仙岳測候所 | 小浜町 | 気象庁(長崎海洋気象台) | D | 
| 58 | 仁田峠 | 小浜町 | 長崎県島原振興局 | D 10分 | 
| 59 | 普賢岳地域気象観測所 | 深江町? | 気象庁(長崎海洋気象台) | D 時間 | 
| 60 | 雲仙テレメーター | 深江町? | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 61 | 俵石テレメーター | 有家町 | 建設省長崎工事事務所 | D 時間(大雨時10分) | 
| 62 | 深江地域気象観測所 | 深江町 | 気象庁(長崎海洋気象台) | D 時間 | 
| 63 | 深江町役場 | 深江町 | 深江町役場 | A 10分 | 
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
http://www.fsinet.or.jp/~hoteia 制作・著作 布袋 厚 1999年