本明川0km100の断面

諫早湾の目次
マニングの式
対応表の目次
→  0km300  0km500  1km000  1km400  1km800  2km200 

横断面図(単位はm)

流積の単位はm2, その他の単位はm,水位の基準は東京湾平均海面.
水位 流積 A 潤辺 S 径深 R 水深 h 水面幅 B
-2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-2.3 0.1 2.5 0.0 0.1 2.5
-2.2 0.5 5.1 0.1 0.2 5.0
-2.1 1.1 7.6 0.1 0.3 7.6
-2.0 2.0 10.1 0.2 0.4 10.1
-1.9 3.2 12.7 0.2 0.5 12.6
-1.8 4.5 15.2 0.3 0.6 15.1
-1.7 6.2 17.8 0.3 0.7 17.7
-1.6 8.1 20.3 0.4 0.8 20.2
-1.5 10.2 22.8 0.4 0.9 22.7
-1.4 12.6 25.4 0.5 1.0 25.2
-1.3 15.3 27.9 0.5 1.1 27.8
-1.2 18.2 30.4 0.6 1.2 30.3
-1.1 21.3 33.0 0.6 1.3 32.8
-1.0 24.7 35.5 0.7 1.4 35.3
-0.9 28.4 38.1 0.7 1.5 37.9
-0.8 32.3 40.6 0.8 1.6 40.4
-0.7 36.5 43.1 0.8 1.7 42.9
-0.6 40.9 45.7 0.9 1.8 45.4
-0.5 45.5 48.2 0.9 1.9 47.9
-0.4 50.5 50.7 1.0 2.0 50.5
-0.3 55.6 53.3 1.0 2.1 53.0
-0.2 61.1 55.8 1.1 2.2 55.5
-0.1 66.8 59.0 1.1 2.3 58.7
水位 流積 A 潤辺 S 径深 R 水深 h 水面幅 B
0.0 72.8 62.1 1.2 2.4 61.8
0.1 79.1 65.3 1.2 2.5 64.9
0.2 85.8 68.4 1.3 2.6 68.1
0.3 92.8 71.5 1.3 2.7 71.2
0.4 100.0 74.7 1.3 2.8 74.4
0.5 107.6 77.8 1.4 2.9 77.5
0.6 116.5 100.4 1.2 3.0 100.1
0.7 127.6 123.0 1.0 3.1 122.6
0.8 141.0 145.6 1.0 3.2 145.2
0.9 156.7 168.1 0.9 3.3 167.8
1.0 173.6 170.6 1.0 3.4 170.3
1.1 190.7 173.1 1.1 3.5 172.7
1.2 208.1 175.6 1.2 3.6 175.2
1.3 226.0 182.4 1.2 3.7 182.0
1.4 244.5 189.2 1.3 3.8 188.8
1.5 263.7 194.7 1.4 3.9 194.2
1.6 283.4 200.2 1.4 4.0 199.6
1.7 303.6 205.7 1.5 4.1 205.1
1.8 324.1 205.9 1.6 4.2 205.1
1.9 344.6 206.1 1.7 4.3 205.2
2.0 365.1 206.3 1.8 4.4 205.2
2.1 385.7 206.5 1.9 4.5 205.2
2.2 406.2 206.7 2.0 4.6 205.3
2.3 426.7 206.9 2.1 4.7 205.3
2.4 447.3 207.1 2.2 4.8 205.4
水位 流積 A 潤辺 S 径深 R 水深 h 水面幅 B
2.5 467.8 207.3 2.3 4.9 205.4
2.6 488.4 207.6 2.4 5.0 205.5
2.7 508.9 207.8 2.4 5.1 205.5
2.8 529.5 208.0 2.5 5.2 205.6
2.9 550.0 208.2 2.6 5.3 205.6
3.0 570.6 208.4 2.7 5.4 205.7
3.1 591.1 208.6 2.8 5.5 205.7

→  0km300  0km500  1km000  1km400  1km800  2km200 


このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。

http://www.fsinet.or.jp/~hoteia 制作・著作 布袋 厚 1999年