実際に流速が問題となるのは,水が水門から離れて,護床工のない場所に到達したときの場合です.ここでは,そのような場所で予想される流速として,流れの水位が下流側水位と同じになったときの流速(便宜的に終端流速と呼ぶことにします)を計算した結果を紹介します.
流速は北部排水門・南部排水門共通です.いずれも,潜り流出の流速は余裕をみるため,1割増で考えてください.流量は両排水門の合計です.
上流水位 | 下流水位 | H1 | H | H2 | H1/H | H2/H | 種類 | Cq | 流量 | 終端流速 |
m(T.P.) | m(T.P.) | m | m | m | m3/s | m/s | ||||
2.50 | 2.50 | 6.5 | 1.0 | 6.5 | 6.50 | 6.50 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
2.50 | 2.31 | 6.5 | 1.0 | 6.3 | 6.50 | 6.31 | 潜り流出 | 0.11 | 315.7 | 0.20 |
2.50 | 1.86 | 6.5 | 1.0 | 5.9 | 6.50 | 5.86 | 潜り流出 | 0.21 | 585.7 | 0.40 |
2.50 | 1.31 | 6.5 | 1.0 | 5.3 | 6.50 | 5.31 | 潜り流出 | 0.28 | 796.6 | 0.60 |
2.50 | 0.78 | 6.5 | 1.0 | 4.8 | 6.50 | 4.78 | 潜り流出 | 0.34 | 956.8 | 0.80 |
2.50 | 0.32 | 6.5 | 1.0 | 4.3 | 6.50 | 4.32 | 潜り流出 | 0.38 | 1079.3 | 1.00 |
2.50 | -0.09 | 6.5 | 1.0 | 3.9 | 6.50 | 3.91 | 潜り流出 | 0.42 | 1174.5 | 1.20 |
2.50 | -0.43 | 6.5 | 1.0 | 3.6 | 6.50 | 3.57 | 潜り流出 | 0.44 | 1250.1 | 1.40 |
2.50 | -0.52 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 6.50 | 3.48 | 潜り流出 | 0.45 | 1269.6 | 1.46 |
2.50 | -0.52 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 6.50 | 3.48 | 自由流出 | 0.61 | 1713.1 | 1.97 |
2.50 | -0.57 | 6.5 | 1.0 | 3.4 | 6.50 | 3.43 | 自由流出 | 0.61 | 1713.1 | 2.00 |
2.50 | -1.26 | 6.5 | 1.0 | 2.7 | 6.50 | 2.74 | 自由流出 | 0.61 | 1713.1 | 2.50 |
2.50 | -1.72 | 6.5 | 1.0 | 2.3 | 6.50 | 2.28 | 自由流出 | 0.61 | 1713.1 | 3.00 |
2.50 | -2.04 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | 6.50 | 1.96 | 自由流出 | 0.61 | 1713.1 | 3.50 |
2.50 | -2.29 | 6.5 | 1.0 | 1.7 | 6.50 | 1.71 | 自由流出 | 0.61 | 1713.1 | 4.00 |
2.50 | -2.48 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 6.50 | 1.52 | 自由流出 | 0.61 | 1713.1 | 4.50 |
2.00 | 2.00 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
2.00 | 1.84 | 6.0 | 1.0 | 5.8 | 6.00 | 5.84 | 潜り流出 | 0.11 | 292.0 | 0.20 |
2.00 | 1.44 | 6.0 | 1.0 | 5.4 | 6.00 | 5.44 | 潜り流出 | 0.20 | 544.4 | 0.40 |
2.00 | 0.96 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 6.00 | 4.96 | 潜り流出 | 0.27 | 744.3 | 0.60 |
2.00 | 0.50 | 6.0 | 1.0 | 4.5 | 6.00 | 4.50 | 潜り流出 | 0.33 | 894.7 | 0.80 |
2.00 | 0.06 | 6.0 | 1.0 | 4.1 | 6.00 | 4.06 | 潜り流出 | 0.37 | 1016.2 | 1.00 |
2.00 | -0.30 | 6.0 | 1.0 | 3.7 | 6.00 | 3.70 | 潜り流出 | 0.41 | 1108.8 | 1.20 |
2.00 | -0.62 | 6.0 | 1.0 | 3.4 | 6.00 | 3.38 | 潜り流出 | 0.44 | 1182.6 | 1.40 |
2.00 | -0.68 | 6.0 | 1.0 | 3.3 | 6.00 | 3.32 | 潜り流出 | 0.44 | 1196.3 | 1.44 |
2.00 | -0.68 | 6.0 | 1.0 | 3.3 | 6.00 | 3.32 | 自由流出 | 0.60 | 1633.4 | 1.97 |
2.00 | -0.73 | 6.0 | 1.0 | 3.3 | 6.00 | 3.27 | 自由流出 | 0.60 | 1633.4 | 2.00 |
2.00 | -1.39 | 6.0 | 1.0 | 2.6 | 6.00 | 2.61 | 自由流出 | 0.60 | 1633.4 | 2.50 |
2.00 | -1.82 | 6.0 | 1.0 | 2.2 | 6.00 | 2.18 | 自由流出 | 0.60 | 1633.4 | 3.00 |
2.00 | -2.13 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | 6.00 | 1.87 | 自由流出 | 0.60 | 1633.4 | 3.50 |
2.00 | -2.37 | 6.0 | 1.0 | 1.6 | 6.00 | 1.63 | 自由流出 | 0.60 | 1633.4 | 4.00 |
1.50 | 1.50 | 5.5 | 1.0 | 5.5 | 5.50 | 5.50 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
1.50 | 1.37 | 5.5 | 1.0 | 5.4 | 5.50 | 5.37 | 潜り流出 | 0.10 | 268.3 | 0.20 |
1.50 | 1.03 | 5.5 | 1.0 | 5.0 | 5.50 | 5.03 | 潜り流出 | 0.19 | 502.7 | 0.40 |
1.50 | 0.61 | 5.5 | 1.0 | 4.6 | 5.50 | 4.61 | 潜り流出 | 0.27 | 690.8 | 0.60 |
1.50 | 0.19 | 5.5 | 1.0 | 4.2 | 5.50 | 4.19 | 潜り流出 | 0.32 | 837.3 | 0.80 |
1.50 | -0.20 | 5.5 | 1.0 | 3.8 | 5.50 | 3.80 | 潜り流出 | 0.37 | 951.1 | 1.00 |
1.50 | -0.53 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 5.50 | 3.47 | 潜り流出 | 0.40 | 1040.9 | 1.20 |
1.50 | -0.82 | 5.5 | 1.0 | 3.2 | 5.50 | 3.18 | 潜り流出 | 0.43 | 1112.8 | 1.40 |
1.50 | -0.85 | 5.5 | 1.0 | 3.1 | 5.50 | 3.15 | 潜り流出 | 0.43 | 1120.0 | 1.42 |
1.50 | -0.85 | 5.5 | 1.0 | 3.1 | 5.50 | 3.15 | 自由流出 | 0.60 | 1549.6 | 1.97 |
1.50 | -0.90 | 5.5 | 1.0 | 3.1 | 5.50 | 3.10 | 自由流出 | 0.60 | 1549.6 | 2.00 |
1.50 | -1.52 | 5.5 | 1.0 | 2.5 | 5.50 | 2.48 | 自由流出 | 0.60 | 1549.6 | 2.50 |
1.50 | -1.93 | 5.5 | 1.0 | 2.1 | 5.50 | 2.07 | 自由流出 | 0.60 | 1549.6 | 3.00 |
1.50 | -2.23 | 5.5 | 1.0 | 1.8 | 5.50 | 1.77 | 自由流出 | 0.60 | 1549.6 | 3.50 |
1.50 | -2.45 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 5.50 | 1.55 | 自由流出 | 0.60 | 1549.6 | 4.00 |
1.00 | 1.00 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
1.00 | 0.89 | 5.0 | 1.0 | 4.9 | 5.00 | 4.89 | 潜り流出 | 0.10 | 244.4 | 0.20 |
1.00 | 0.60 | 5.0 | 1.0 | 4.6 | 5.00 | 4.60 | 潜り流出 | 0.19 | 460.3 | 0.40 |
1.00 | 0.24 | 5.0 | 1.0 | 4.2 | 5.00 | 4.24 | 潜り流出 | 0.26 | 636.2 | 0.60 |
1.00 | -0.13 | 5.0 | 1.0 | 3.9 | 5.00 | 3.87 | 潜り流出 | 0.31 | 774.9 | 0.80 |
1.00 | -0.46 | 5.0 | 1.0 | 3.5 | 5.00 | 3.54 | 潜り流出 | 0.36 | 883.9 | 1.00 |
1.00 | -0.77 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 5.00 | 3.23 | 潜り流出 | 0.39 | 970.5 | 1.20 |
1.00 | -1.03 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.00 | 2.97 | 潜り流出 | 0.42 | 1040.2 | 1.40 |
1.00 | -1.03 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.00 | 2.97 | 自由流出 | 0.59 | 1461.0 | 1.97 |
1.00 | -1.08 | 5.0 | 1.0 | 2.9 | 5.00 | 2.92 | 自由流出 | 0.59 | 1461.0 | 2.00 |
1.00 | -1.66 | 5.0 | 1.0 | 2.3 | 5.00 | 2.34 | 自由流出 | 0.59 | 1461.0 | 2.50 |
1.00 | -2.05 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 5.00 | 1.95 | 自由流出 | 0.59 | 1461.0 | 3.00 |
1.00 | -2.33 | 5.0 | 1.0 | 1.7 | 5.00 | 1.67 | 自由流出 | 0.59 | 1461.0 | 3.50 |
0.50 | 0.50 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 4.50 | 4.50 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
0.50 | 0.41 | 4.5 | 1.0 | 4.4 | 4.50 | 4.41 | 潜り流出 | 0.09 | 220.4 | 0.20 |
0.50 | 0.17 | 4.5 | 1.0 | 4.2 | 4.50 | 4.17 | 潜り流出 | 0.18 | 417.4 | 0.40 |
0.50 | -0.13 | 4.5 | 1.0 | 3.9 | 4.50 | 3.87 | 潜り流出 | 0.25 | 580.3 | 0.60 |
0.50 | -0.45 | 4.5 | 1.0 | 3.6 | 4.50 | 3.55 | 潜り流出 | 0.30 | 710.7 | 0.80 |
0.50 | -0.74 | 4.5 | 1.0 | 3.3 | 4.50 | 3.26 | 潜り流出 | 0.35 | 814.3 | 1.00 |
0.50 | -1.21 | 4.5 | 1.0 | 2.8 | 4.50 | 2.79 | 潜り流出 | 0.41 | 956.5 | 1.37 |
0.50 | -1.21 | 4.5 | 1.0 | 2.8 | 4.50 | 2.79 | 自由流出 | 0.58 | 1366.6 | 1.96 |
0.50 | -1.27 | 4.5 | 1.0 | 2.7 | 4.50 | 2.73 | 自由流出 | 0.58 | 1366.6 | 2.00 |
0.50 | -1.81 | 4.5 | 1.0 | 2.2 | 4.50 | 2.19 | 自由流出 | 0.58 | 1366.6 | 2.50 |
0.50 | -2.18 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.50 | 1.82 | 自由流出 | 0.58 | 1366.6 | 3.00 |
0.50 | -2.44 | 4.5 | 1.0 | 1.6 | 4.50 | 1.56 | 自由流出 | 0.58 | 1366.6 | 3.50 |
0.00 | 0.00 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
0.00 | -0.07 | 4.0 | 1.0 | 3.9 | 4.00 | 3.93 | 潜り流出 | 0.09 | 196.4 | 0.20 |
0.00 | -0.26 | 4.0 | 1.0 | 3.7 | 4.00 | 3.74 | 潜り流出 | 0.17 | 373.8 | 0.40 |
0.00 | -0.51 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 4.00 | 3.49 | 潜り流出 | 0.24 | 523.1 | 0.60 |
0.00 | -0.78 | 4.0 | 1.0 | 3.2 | 4.00 | 3.22 | 潜り流出 | 0.29 | 644.4 | 0.80 |
0.00 | -1.03 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.00 | 2.97 | 潜り流出 | 0.34 | 742.0 | 1.00 |
0.00 | -1.26 | 4.0 | 1.0 | 2.7 | 4.00 | 2.74 | 潜り流出 | 0.37 | 821.0 | 1.20 |
0.00 | -1.41 | 4.0 | 1.0 | 2.6 | 4.00 | 2.59 | 潜り流出 | 0.39 | 868.0 | 1.34 |
0.00 | -1.41 | 4.0 | 1.0 | 2.6 | 4.00 | 2.59 | 自由流出 | 0.57 | 1265.2 | 1.96 |
0.00 | -1.47 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 4.00 | 2.53 | 自由流出 | 0.57 | 1265.2 | 2.00 |
0.00 | -1.98 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.00 | 2.02 | 自由流出 | 0.57 | 1265.2 | 2.50 |
0.00 | -2.31 | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 4.00 | 1.69 | 自由流出 | 0.57 | 1265.2 | 3.00 |
-0.50 | -0.50 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
-0.50 | -0.56 | 3.5 | 1.0 | 3.4 | 3.50 | 3.44 | 潜り流出 | 0.08 | 172.2 | 0.20 |
-0.50 | -0.70 | 3.5 | 1.0 | 3.3 | 3.50 | 3.30 | 潜り流出 | 0.16 | 329.6 | 0.40 |
-0.50 | -0.90 | 3.5 | 1.0 | 3.1 | 3.50 | 3.10 | 潜り流出 | 0.22 | 464.4 | 0.60 |
-0.50 | -1.12 | 3.5 | 1.0 | 2.9 | 3.50 | 2.88 | 潜り流出 | 0.28 | 575.8 | 0.80 |
-0.50 | -1.33 | 3.5 | 1.0 | 2.7 | 3.50 | 2.67 | 潜り流出 | 0.32 | 666.7 | 1.00 |
-0.50 | -1.53 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.50 | 2.47 | 潜り流出 | 0.36 | 741.2 | 1.20 |
-0.50 | -1.62 | 3.5 | 1.0 | 2.4 | 3.50 | 2.38 | 潜り流出 | 0.37 | 774.1 | 1.30 |
-0.50 | -1.62 | 3.5 | 1.0 | 2.4 | 3.50 | 2.38 | 自由流出 | 0.56 | 1155.0 | 1.94 |
-0.50 | -1.69 | 3.5 | 1.0 | 2.3 | 3.50 | 2.31 | 自由流出 | 0.56 | 1155.0 | 2.00 |
-0.50 | -2.15 | 3.5 | 1.0 | 1.8 | 3.50 | 1.85 | 自由流出 | 0.56 | 1155.0 | 2.50 |
-0.50 | -2.46 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 3.50 | 1.54 | 自由流出 | 0.56 | 1155.0 | 3.00 |
-1.00 | -1.00 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
-1.00 | -1.04 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.00 | 2.96 | 潜り流出 | 0.08 | 147.9 | 0.20 |
-1.00 | -1.15 | 3.0 | 1.0 | 2.8 | 3.00 | 2.85 | 潜り流出 | 0.15 | 284.8 | 0.40 |
-1.00 | -1.31 | 3.0 | 1.0 | 2.7 | 3.00 | 2.69 | 潜り流出 | 0.21 | 404.1 | 0.60 |
-1.00 | -1.48 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 3.00 | 2.52 | 潜り流出 | 0.26 | 504.6 | 0.80 |
-1.00 | -1.65 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 3.00 | 2.35 | 潜り流出 | 0.31 | 588.0 | 1.00 |
-1.00 | -1.81 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 3.00 | 2.19 | 潜り流出 | 0.34 | 657.2 | 1.20 |
-1.00 | -1.85 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 3.00 | 2.15 | 潜り流出 | 0.35 | 673.6 | 1.25 |
-1.00 | -1.85 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 3.00 | 2.15 | 自由流出 | 0.54 | 1033.1 | 1.92 |
-1.00 | -1.93 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 3.00 | 2.07 | 自由流出 | 0.54 | 1033.1 | 2.00 |
-1.00 | -2.35 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 3.00 | 1.65 | 自由流出 | 0.54 | 1033.1 | 2.50 |
-1.50 | -1.50 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.50 | 2.50 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
-1.50 | -1.53 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.50 | 2.47 | 潜り流出 | 0.07 | 123.6 | 0.20 |
-1.50 | -1.61 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 2.50 | 2.39 | 潜り流出 | 0.14 | 239.3 | 0.40 |
-1.50 | -1.72 | 2.5 | 1.0 | 2.3 | 2.50 | 2.28 | 潜り流出 | 0.20 | 342.1 | 0.60 |
-1.50 | -1.85 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 2.50 | 2.15 | 潜り流出 | 0.25 | 430.5 | 0.80 |
-1.50 | -1.98 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.50 | 2.02 | 潜り流出 | 0.29 | 505.4 | 1.00 |
-1.50 | -2.10 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 2.50 | 1.90 | 潜り流出 | 0.32 | 565.0 | 1.19 |
-1.50 | -2.10 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 2.50 | 1.90 | 自由流出 | 0.51 | 894.7 | 1.88 |
-1.50 | -2.21 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 2.50 | 1.79 | 自由流出 | 0.51 | 894.7 | 2.00 |
-2.00 | -2.00 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
-2.00 | -2.02 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 1.98 | 潜り流出 | 0.06 | 99.1 | 0.20 |
-2.00 | -2.07 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 2.00 | 1.93 | 潜り流出 | 0.12 | 193.0 | 0.40 |
-2.00 | -2.15 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 2.00 | 1.85 | 潜り流出 | 0.18 | 278.2 | 0.60 |
-2.00 | -2.23 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 2.00 | 1.77 | 潜り流出 | 0.23 | 353.2 | 0.80 |
-2.00 | -2.33 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 2.00 | 1.67 | 潜り流出 | 0.27 | 418.1 | 1.00 |
-2.00 | -2.37 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 2.00 | 1.63 | 潜り流出 | 0.28 | 445.8 | 1.10 |
-2.00 | -2.37 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 2.00 | 1.63 | 自由流出 | 0.47 | 730.5 | 1.80 |
-2.00 | -2.50 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.00 | 1.50 | 自由流出 | 0.47 | 730.5 | 1.95 |
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
長崎自然史仮想博物館 制作・著作 布袋 厚 2001年