実際に流速が問題となるのは,水が水門から離れて,護床工のない場所に到達したときの場合です.ここでは,そのような場所で予想される流速として,流れの水位が下流側水位と同じになったときの流速(便宜的に終端流速と呼ぶことにします)を計算した結果を紹介します.
流速は北部排水門・南部排水門共通です.いずれも,潜り流出の流速は余裕をみるため,1割増で考えてください.流量は両排水門の合計です.
上流水位 | 下流水位 | H1 | H | H2 | H1/H | H2/H | 種類 | Cq | 流量 | 終端流速 |
m(T.P.) | m(T.P.) | m | m | m | m3/s | m/s | ||||
2.50 | 2.50 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 4.33 | 4.33 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
2.50 | 2.03 | 6.5 | 1.5 | 6.0 | 4.33 | 4.02 | 潜り流出 | 0.18 | 753.4 | 0.50 |
2.50 | 1.13 | 6.5 | 1.5 | 5.1 | 4.33 | 3.42 | 潜り流出 | 0.30 | 1282.5 | 1.00 |
2.50 | 0.32 | 6.5 | 1.5 | 4.3 | 4.33 | 2.88 | 潜り流出 | 0.38 | 1618.9 | 1.50 |
2.50 | 0.08 | 6.5 | 1.5 | 4.1 | 4.33 | 2.72 | 潜り流出 | 0.40 | 1704.0 | 1.67 |
2.50 | 0.08 | 6.5 | 1.5 | 4.1 | 4.33 | 2.72 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 2.40 |
2.50 | -0.08 | 6.5 | 1.5 | 3.9 | 4.33 | 2.61 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 2.50 |
2.50 | -0.73 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 4.33 | 2.18 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 3.00 |
2.50 | -1.20 | 6.5 | 1.5 | 2.8 | 4.33 | 1.87 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 3.50 |
2.50 | -1.55 | 6.5 | 1.5 | 2.5 | 4.33 | 1.63 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 4.00 |
2.50 | -1.82 | 6.5 | 1.5 | 2.2 | 4.33 | 1.45 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 4.50 |
2.50 | -2.04 | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 4.33 | 1.31 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 5.00 |
2.50 | -2.22 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 4.33 | 1.19 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 5.50 |
2.50 | -2.37 | 6.5 | 1.5 | 1.6 | 4.33 | 1.09 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 6.00 |
2.50 | -2.49 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 4.33 | 1.01 | 自由流出 | 0.58 | 2450.1 | 6.50 |
2.00 | 2.00 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 4.00 | 4.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
2.00 | 1.59 | 6.0 | 1.5 | 5.6 | 4.00 | 3.73 | 潜り流出 | 0.17 | 699.1 | 0.50 |
2.00 | 0.80 | 6.0 | 1.5 | 4.8 | 4.00 | 3.20 | 潜り流出 | 0.30 | 1200.1 | 1.00 |
2.00 | 0.06 | 6.0 | 1.5 | 4.1 | 4.00 | 2.71 | 潜り流出 | 0.37 | 1524.3 | 1.50 |
2.00 | -0.12 | 6.0 | 1.5 | 3.9 | 4.00 | 2.59 | 潜り流出 | 0.39 | 1594.7 | 1.64 |
2.00 | -0.12 | 6.0 | 1.5 | 3.9 | 4.00 | 2.59 | 自由流出 | 0.57 | 2324.4 | 2.40 |
2.00 | -0.28 | 6.0 | 1.5 | 3.7 | 4.00 | 2.48 | 自由流出 | 0.57 | 2324.4 | 2.50 |
2.00 | -0.90 | 6.0 | 1.5 | 3.1 | 4.00 | 2.07 | 自由流出 | 0.57 | 2324.4 | 3.00 |
2.00 | -1.34 | 6.0 | 1.5 | 2.7 | 4.00 | 1.77 | 自由流出 | 0.57 | 2324.4 | 3.50 |
2.00 | -1.68 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 4.00 | 1.55 | 自由流出 | 0.57 | 2324.4 | 4.00 |
2.00 | -1.93 | 6.0 | 1.5 | 2.1 | 4.00 | 1.38 | 自由流出 | 0.57 | 2324.4 | 4.50 |
2.00 | -2.14 | 6.0 | 1.5 | 1.9 | 4.00 | 1.24 | 自由流出 | 0.57 | 2324.4 | 5.00 |
2.00 | -2.31 | 6.0 | 1.5 | 1.7 | 4.00 | 1.13 | 自由流出 | 0.57 | 2324.4 | 5.50 |
2.00 | -2.45 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 4.00 | 1.03 | 自由流出 | 0.57 | 2324.4 | 6.00 |
1.50 | 1.50 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 3.67 | 3.67 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
1.50 | 1.15 | 5.5 | 1.5 | 5.2 | 3.67 | 3.44 | 潜り流出 | 0.17 | 644.3 | 0.50 |
1.50 | 0.46 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 3.67 | 2.98 | 潜り流出 | 0.29 | 1115.8 | 1.00 |
1.50 | -0.20 | 5.5 | 1.5 | 3.8 | 3.67 | 2.54 | 潜り流出 | 0.37 | 1426.7 | 1.50 |
1.50 | -0.33 | 5.5 | 1.5 | 3.7 | 3.67 | 2.45 | 潜り流出 | 0.38 | 1480.9 | 1.61 |
1.50 | -0.33 | 5.5 | 1.5 | 3.7 | 3.67 | 2.45 | 自由流出 | 0.56 | 2191.5 | 2.39 |
1.50 | -0.49 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 3.67 | 2.34 | 自由流出 | 0.56 | 2191.5 | 2.50 |
1.50 | -1.08 | 5.5 | 1.5 | 2.9 | 3.67 | 1.95 | 自由流出 | 0.56 | 2191.5 | 3.00 |
1.50 | -1.50 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 3.67 | 1.67 | 自由流出 | 0.56 | 2191.5 | 3.50 |
1.50 | -1.81 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 3.67 | 1.46 | 自由流出 | 0.56 | 2191.5 | 4.00 |
1.50 | -2.05 | 5.5 | 1.5 | 1.9 | 3.67 | 1.30 | 自由流出 | 0.56 | 2191.5 | 4.50 |
1.50 | -2.25 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 3.67 | 1.17 | 自由流出 | 0.56 | 2191.5 | 5.00 |
1.50 | -2.41 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 3.67 | 1.06 | 自由流出 | 0.56 | 2191.5 | 5.50 |
1.00 | 1.00 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 3.33 | 3.33 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
1.00 | 0.71 | 5.0 | 1.5 | 4.7 | 3.33 | 3.14 | 潜り流出 | 0.16 | 588.9 | 0.50 |
1.00 | 0.12 | 5.0 | 1.5 | 4.1 | 3.33 | 2.74 | 潜り流出 | 0.28 | 1029.4 | 1.00 |
1.00 | -0.46 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 3.33 | 2.36 | 潜り流出 | 0.36 | 1325.9 | 1.50 |
1.00 | -0.55 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 3.33 | 2.30 | 潜り流出 | 0.37 | 1362.1 | 1.58 |
1.00 | -0.55 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 3.33 | 2.30 | 自由流出 | 0.55 | 2049.9 | 2.37 |
1.00 | -0.72 | 5.0 | 1.5 | 3.3 | 3.33 | 2.19 | 自由流出 | 0.55 | 2049.9 | 2.50 |
1.00 | -1.27 | 5.0 | 1.5 | 2.7 | 3.33 | 1.82 | 自由流出 | 0.55 | 2049.9 | 3.00 |
1.00 | -1.66 | 5.0 | 1.5 | 2.3 | 3.33 | 1.56 | 自由流出 | 0.55 | 2049.9 | 3.50 |
1.00 | -1.95 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 3.33 | 1.37 | 自由流出 | 0.55 | 2049.9 | 4.00 |
1.00 | -2.18 | 5.0 | 1.5 | 1.8 | 3.33 | 1.21 | 自由流出 | 0.55 | 2049.9 | 4.50 |
1.00 | -2.36 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 3.33 | 1.09 | 自由流出 | 0.55 | 2049.9 | 5.00 |
0.50 | 0.50 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 3.00 | 3.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
0.50 | 0.26 | 4.5 | 1.5 | 4.3 | 3.00 | 2.84 | 潜り流出 | 0.15 | 532.9 | 0.50 |
0.50 | -0.24 | 4.5 | 1.5 | 3.8 | 3.00 | 2.51 | 潜り流出 | 0.27 | 940.7 | 1.00 |
0.50 | -0.74 | 4.5 | 1.5 | 3.3 | 3.00 | 2.17 | 潜り流出 | 0.35 | 1221.5 | 1.50 |
0.50 | -0.78 | 4.5 | 1.5 | 3.2 | 3.00 | 2.15 | 潜り流出 | 0.35 | 1237.5 | 1.54 |
0.50 | -0.78 | 4.5 | 1.5 | 3.2 | 3.00 | 2.15 | 自由流出 | 0.54 | 1897.9 | 2.35 |
0.50 | -0.96 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 3.00 | 2.02 | 自由流出 | 0.54 | 1897.9 | 2.50 |
0.50 | -1.47 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 3.00 | 1.69 | 自由流出 | 0.54 | 1897.9 | 3.00 |
0.50 | -1.83 | 4.5 | 1.5 | 2.2 | 3.00 | 1.45 | 自由流出 | 0.54 | 1897.9 | 3.50 |
0.50 | -2.10 | 4.5 | 1.5 | 1.9 | 3.00 | 1.27 | 自由流出 | 0.54 | 1897.9 | 4.00 |
0.50 | -2.31 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 3.00 | 1.12 | 自由流出 | 0.54 | 1897.9 | 4.50 |
0.50 | -2.48 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 3.00 | 1.01 | 自由流出 | 0.54 | 1897.9 | 5.00 |
0.00 | 0.00 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 2.67 | 2.67 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
0.00 | -0.19 | 4.0 | 1.5 | 3.8 | 2.67 | 2.54 | 潜り流出 | 0.14 | 476.4 | 0.50 |
0.00 | -0.60 | 4.0 | 1.5 | 3.4 | 2.67 | 2.27 | 潜り流出 | 0.26 | 849.7 | 1.00 |
0.00 | -1.02 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 2.67 | 1.99 | 潜り流出 | 0.33 | 1106.3 | 1.48 |
0.00 | -1.02 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 2.67 | 1.99 | 自由流出 | 0.52 | 1732.5 | 2.33 |
0.00 | -1.23 | 4.0 | 1.5 | 2.8 | 2.67 | 1.85 | 自由流出 | 0.52 | 1732.5 | 2.50 |
0.00 | -1.69 | 4.0 | 1.5 | 2.3 | 2.67 | 1.54 | 自由流出 | 0.52 | 1732.5 | 3.00 |
0.00 | -2.02 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 2.67 | 1.32 | 自由流出 | 0.52 | 1732.5 | 3.50 |
0.00 | -2.27 | 4.0 | 1.5 | 1.7 | 2.67 | 1.16 | 自由流出 | 0.52 | 1732.5 | 4.00 |
0.00 | -2.46 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 2.67 | 1.03 | 自由流出 | 0.52 | 1732.5 | 4.50 |
-0.50 | -0.50 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 2.33 | 2.33 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
-0.50 | -0.65 | 3.5 | 1.5 | 3.4 | 2.33 | 2.24 | 潜り流出 | 0.13 | 419.2 | 0.50 |
-0.50 | -0.98 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 2.33 | 2.02 | 潜り流出 | 0.24 | 756.0 | 1.00 |
-0.50 | -1.28 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 2.33 | 1.81 | 潜り流出 | 0.31 | 967.3 | 1.42 |
-0.50 | -1.28 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 2.33 | 1.81 | 自由流出 | 0.50 | 1549.6 | 2.28 |
-0.50 | -1.52 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.33 | 1.65 | 自由流出 | 0.50 | 1549.6 | 2.50 |
-0.50 | -1.93 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 2.33 | 1.38 | 自由流出 | 0.50 | 1549.6 | 3.00 |
-0.50 | -2.23 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 2.33 | 1.18 | 自由流出 | 0.50 | 1549.6 | 3.50 |
-0.50 | -2.45 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.33 | 1.03 | 自由流出 | 0.50 | 1549.6 | 4.00 |
-1.00 | -1.00 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
-1.00 | -1.11 | 3.0 | 1.5 | 2.9 | 2.00 | 1.93 | 潜り流出 | 0.13 | 361.4 | 0.50 |
-1.00 | -1.36 | 3.0 | 1.5 | 2.6 | 2.00 | 1.76 | 潜り流出 | 0.23 | 659.4 | 1.00 |
-1.00 | -1.56 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 2.00 | 1.63 | 潜り流出 | 0.28 | 819.0 | 1.34 |
-1.00 | -1.56 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 2.00 | 1.63 | 自由流出 | 0.47 | 1342.0 | 2.20 |
-1.00 | -1.85 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 2.00 | 1.43 | 自由流出 | 0.47 | 1342.0 | 2.50 |
-1.00 | -2.21 | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 2.00 | 1.19 | 自由流出 | 0.47 | 1342.0 | 3.00 |
-1.00 | -2.47 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.00 | 1.02 | 自由流出 | 0.47 | 1342.0 | 3.50 |
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
長崎自然史仮想博物館 制作・著作 布袋 厚 2001年