実際に流速が問題となるのは,水が水門から離れて,護床工のない場所に到達したときの場合です.ここでは,そのような場所で予想される流速として,流れの水位が下流側水位と同じになったときの流速(便宜的に終端流速と呼ぶことにします)を計算した結果を紹介します.
流速は北部排水門・南部排水門共通です.いずれも,潜り流出の流速は余裕をみるため,1割増で考えてください.流量は両排水門の合計です.
上流水位 | 下流水位 | H1 | H | H2 | H1/H | H2/H | 種類 | Cq | 流量 | 終端流速 |
m(T.P.) | m(T.P.) | m | m | m | m3/s | m/s | ||||
2.50 | 2.50 | 6.5 | 2.0 | 6.5 | 3.25 | 3.25 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
2.50 | 2.22 | 6.5 | 2.0 | 6.2 | 3.25 | 3.11 | 潜り流出 | 0.14 | 777.1 | 0.50 |
2.50 | 1.59 | 6.5 | 2.0 | 5.6 | 3.25 | 2.79 | 潜り流出 | 0.25 | 1396.6 | 1.00 |
2.50 | 0.91 | 6.5 | 2.0 | 4.9 | 3.25 | 2.46 | 潜り流出 | 0.33 | 1841.6 | 1.50 |
2.50 | 0.53 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 3.25 | 2.27 | 潜り流出 | 0.36 | 2050.0 | 1.81 |
2.50 | 0.53 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 3.25 | 2.27 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 2.74 |
2.50 | 0.13 | 6.5 | 2.0 | 4.1 | 3.25 | 2.07 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 3.00 |
2.50 | -0.46 | 6.5 | 2.0 | 3.5 | 3.25 | 1.77 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 3.50 |
2.50 | -0.90 | 6.5 | 2.0 | 3.1 | 3.25 | 1.55 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 4.00 |
2.50 | -1.25 | 6.5 | 2.0 | 2.8 | 3.25 | 1.38 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 4.50 |
2.50 | -1.52 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | 3.25 | 1.24 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 5.00 |
2.50 | -1.75 | 6.5 | 2.0 | 2.3 | 3.25 | 1.13 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 5.50 |
2.50 | -1.93 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 3.25 | 1.03 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 6.00 |
2.50 | -2.09 | 6.5 | 2.0 | 1.9 | 3.25 | 0.95 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 6.50 |
2.50 | -2.23 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 3.25 | 0.89 | 自由流出 | 0.55 | 3099.2 | 7.00 |
2.00 | 2.00 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
2.00 | 1.76 | 6.0 | 2.0 | 5.8 | 3.00 | 2.88 | 潜り流出 | 0.13 | 719.7 | 0.50 |
2.00 | 1.21 | 6.0 | 2.0 | 5.2 | 3.00 | 2.60 | 潜り流出 | 0.24 | 1301.6 | 1.00 |
2.00 | 0.60 | 6.0 | 2.0 | 4.6 | 3.00 | 2.30 | 潜り流出 | 0.32 | 1726.4 | 1.50 |
2.00 | 0.30 | 6.0 | 2.0 | 4.3 | 3.00 | 2.15 | 潜り流出 | 0.35 | 1905.3 | 1.77 |
2.00 | 0.30 | 6.0 | 2.0 | 4.3 | 3.00 | 2.15 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 2.72 |
2.00 | -0.10 | 6.0 | 2.0 | 3.9 | 3.00 | 1.95 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 3.00 |
2.00 | -0.66 | 6.0 | 2.0 | 3.3 | 3.00 | 1.67 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 3.50 |
2.00 | -1.08 | 6.0 | 2.0 | 2.9 | 3.00 | 1.46 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 4.00 |
2.00 | -1.40 | 6.0 | 2.0 | 2.6 | 3.00 | 1.30 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 4.50 |
2.00 | -1.66 | 6.0 | 2.0 | 2.3 | 3.00 | 1.17 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 5.00 |
2.00 | -1.87 | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 3.00 | 1.06 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 5.50 |
2.00 | -2.05 | 6.0 | 2.0 | 1.9 | 3.00 | 0.97 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 6.00 |
2.00 | -2.20 | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 3.00 | 0.90 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 6.50 |
2.00 | -2.33 | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 3.00 | 0.83 | 自由流出 | 0.54 | 2921.9 | 7.00 |
1.50 | 1.50 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 2.75 | 2.75 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
1.50 | 1.29 | 5.5 | 2.0 | 5.3 | 2.75 | 2.65 | 潜り流出 | 0.13 | 661.8 | 0.50 |
1.50 | 0.82 | 5.5 | 2.0 | 4.8 | 2.75 | 2.41 | 潜り流出 | 0.23 | 1204.9 | 1.00 |
1.50 | 0.29 | 5.5 | 2.0 | 4.3 | 2.75 | 2.14 | 潜り流出 | 0.31 | 1608.1 | 1.50 |
1.50 | 0.06 | 5.5 | 2.0 | 4.1 | 2.75 | 2.03 | 潜り流出 | 0.34 | 1754.9 | 1.73 |
1.50 | 0.06 | 5.5 | 2.0 | 4.1 | 2.75 | 2.03 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 2.69 |
1.50 | -0.36 | 5.5 | 2.0 | 3.6 | 2.75 | 1.82 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 3.00 |
1.50 | -0.88 | 5.5 | 2.0 | 3.1 | 2.75 | 1.56 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 3.50 |
1.50 | -1.27 | 5.5 | 2.0 | 2.7 | 2.75 | 1.37 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 4.00 |
1.50 | -1.57 | 5.5 | 2.0 | 2.4 | 2.75 | 1.21 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 4.50 |
1.50 | -1.81 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 2.75 | 1.09 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 5.00 |
1.50 | -2.01 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 2.75 | 0.99 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 5.50 |
1.50 | -2.18 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 2.75 | 0.91 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 6.00 |
1.50 | -2.32 | 5.5 | 2.0 | 1.7 | 2.75 | 0.84 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 6.50 |
1.50 | -2.44 | 5.5 | 2.0 | 1.6 | 2.75 | 0.78 | 自由流出 | 0.53 | 2733.2 | 7.00 |
1.00 | 1.00 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | 2.50 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
1.00 | 0.83 | 5.0 | 2.0 | 4.8 | 2.50 | 2.41 | 潜り流出 | 0.12 | 603.7 | 0.50 |
1.00 | 0.43 | 5.0 | 2.0 | 4.4 | 2.50 | 2.21 | 潜り流出 | 0.22 | 1106.6 | 1.00 |
1.00 | -0.04 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.50 | 1.98 | 潜り流出 | 0.30 | 1486.7 | 1.50 |
1.00 | -0.20 | 5.0 | 2.0 | 3.8 | 2.50 | 1.90 | 潜り流出 | 0.32 | 1597.9 | 1.68 |
1.00 | -0.20 | 5.0 | 2.0 | 3.8 | 2.50 | 1.90 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 2.66 |
1.00 | -0.63 | 5.0 | 2.0 | 3.4 | 2.50 | 1.69 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 3.00 |
1.00 | -1.11 | 5.0 | 2.0 | 2.9 | 2.50 | 1.45 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 3.50 |
1.00 | -1.47 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | 1.27 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 4.00 |
1.00 | -1.75 | 5.0 | 2.0 | 2.2 | 2.50 | 1.12 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 4.50 |
1.00 | -1.98 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | 1.01 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 5.00 |
1.00 | -2.16 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 2.50 | 0.92 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 5.50 |
1.00 | -2.31 | 5.0 | 2.0 | 1.7 | 2.50 | 0.84 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 6.00 |
1.00 | -2.44 | 5.0 | 2.0 | 1.6 | 2.50 | 0.78 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 6.50 |
1.00 | -2.50 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 2.50 | 0.75 | 自由流出 | 0.51 | 2530.5 | 6.75 |
0.50 | 0.50 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 2.25 | 2.25 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
0.50 | 0.36 | 4.5 | 2.0 | 4.4 | 2.25 | 2.18 | 潜り流出 | 0.12 | 545.1 | 0.50 |
0.50 | 0.03 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.25 | 2.01 | 潜り流出 | 0.21 | 1006.4 | 1.00 |
0.50 | -0.37 | 4.5 | 2.0 | 3.6 | 2.25 | 1.82 | 潜り流出 | 0.29 | 1361.7 | 1.50 |
0.50 | -0.46 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 2.25 | 1.77 | 潜り流出 | 0.31 | 1433.7 | 1.62 |
0.50 | -0.46 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 2.25 | 1.77 | 自由流出 | 0.49 | 2310.0 | 2.61 |
0.50 | -0.92 | 4.5 | 2.0 | 3.1 | 2.25 | 1.54 | 自由流出 | 0.49 | 2310.0 | 3.00 |
0.50 | -1.36 | 4.5 | 2.0 | 2.6 | 2.25 | 1.32 | 自由流出 | 0.49 | 2310.0 | 3.50 |
0.50 | -1.69 | 4.5 | 2.0 | 2.3 | 2.25 | 1.16 | 自由流出 | 0.49 | 2310.0 | 4.00 |
0.50 | -1.95 | 4.5 | 2.0 | 2.1 | 2.25 | 1.03 | 自由流出 | 0.49 | 2310.0 | 4.50 |
0.50 | -2.15 | 4.5 | 2.0 | 1.8 | 2.25 | 0.92 | 自由流出 | 0.49 | 2310.0 | 5.00 |
0.50 | -2.32 | 4.5 | 2.0 | 1.7 | 2.25 | 0.84 | 自由流出 | 0.49 | 2310.0 | 5.50 |
0.50 | -2.46 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | 0.77 | 自由流出 | 0.49 | 2310.0 | 6.00 |
0.50 | -2.50 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 自由流出 | 0.49 | 2310.0 | 6.16 |
0.00 | 0.00 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 潜り流出 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
0.00 | -0.11 | 4.0 | 2.0 | 3.9 | 2.00 | 1.94 | 潜り流出 | 0.11 | 486.2 | 0.50 |
0.00 | -0.38 | 4.0 | 2.0 | 3.6 | 2.00 | 1.81 | 潜り流出 | 0.20 | 904.2 | 1.00 |
0.00 | -0.71 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 2.00 | 1.64 | 潜り流出 | 0.28 | 1232.9 | 1.50 |
0.00 | -0.74 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 2.00 | 1.63 | 潜り流出 | 0.28 | 1260.9 | 1.55 |
0.00 | -0.74 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 2.00 | 1.63 | 自由流出 | 0.47 | 2066.1 | 2.54 |
0.00 | -1.25 | 4.0 | 2.0 | 2.8 | 2.00 | 1.38 | 自由流出 | 0.47 | 2066.1 | 3.00 |
0.00 | -1.64 | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 2.00 | 1.18 | 自由流出 | 0.47 | 2066.1 | 3.50 |
0.00 | -1.93 | 4.0 | 2.0 | 2.1 | 2.00 | 1.03 | 自由流出 | 0.47 | 2066.1 | 4.00 |
0.00 | -2.16 | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 2.00 | 0.92 | 自由流出 | 0.47 | 2066.1 | 4.50 |
0.00 | -2.35 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | 2.00 | 0.83 | 自由流出 | 0.47 | 2066.1 | 5.00 |
0.00 | -2.50 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | 0.75 | 自由流出 | 0.47 | 2066.1 | 5.50 |
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
長崎自然史仮想博物館 制作・著作 布袋 厚 2001年