ここに掲載する一覧表は建設省・佐賀県・佐賀市などの資料を参考に,1998年9-10月に現地総あたり調査を行ない,作成したものです.従来,諌早湾干拓事業公式資料ページ(http://www.cityfujisawa.ne.jp/~559-mori/isahaya/)に掲載されてきましたが,資料を手直し(HTMLタグを整理し,ファイルサイズを大幅縮小)したのを機会に,長崎自然史仮想博物館において,展示することにいたしました.なお,諌早湾干拓事業公式資料ページでも引き続いて掲載される予定です.
地図(もうひとつの画面が表示されますので,位置や大きさを適当に調節してください)と見比べるときには以下の順序を参考に対応させてください.なお,地図には排水機場ごとに排水量を記載してありますので,機場を特定するカギとしてご利用ください.
河川および干拓地を総合して,西(長崎県側)から東(福岡県側)に向かって並べています.
河川の支流と本流についても西から東に向かって並べています.
それぞれの支流について右岸・左岸の順に並べ,さらに上流から下流に向かって並べています.
海岸の排水機場については西から東に向かって並べています.
佐賀導水関連の排水機場に限り,東(筑後川)から西(嘉瀬川)に向かって並べています.
表は1998年現在の状況 年間維持費は1997年度または1998年度
位置 | 排水量 | 所有者 | 設置年 | 事業名 | 建設費 | 年間維持費 | ||||
河川 | 支流 | 行政区 | 名称 | m3/s | 億円 | 万円 | ||||
海岸 | 七浦干拓 | 鹿島市 | 七浦 | 2.0 | 鹿島市 | 1982 | 5.01 | 50 | ||
浜川 | 浜川 | 右岸 | 〃 | 南舟津 | 2.0 | 鹿島市 | 1979 | 2.50 | 380 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西葉 | 5.0 | 鹿島市(農) | 1991 | 排水対策特別 | 8.39 | 50 |
〃 | 〃 | 左岸 | 〃 | 浜東部 | 3.5 | 佐賀県(農) | 1984 | 排水対策特別 | 5.11 | 70 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 浜干拓 | 1.8 | 佐賀県(農) | 1992 | 排水対策特別 | 5.31 | 50 |
鹿島川 | 中川 | 左岸 | 〃 | 横田 | 5.3 | 鹿島市 | 1979 | 5.12 | 200 | |
〃 | 鹿島川 | 右岸 | 塩田町 | 下童 | 6.2 | 鹿島市他 | 1987 | 排水対策特別 | 5.39 | 60 |
〃 | 〃 | 〃 | 鹿島市 | 西牟田 | 7.9 | 鹿島市 | 1990 | 17.30 | 490 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中牟田応急 | 0.9 | 鹿島市 | 1972 | 100 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中牟田 | 8.2 | 鹿島市 | 1986 | 12.40 | 350 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 重ノ木 | 2.5 | 鹿島市 | 1986 | 3.30 | 50 | |
〃 | 〃 | 左岸 | 塩田町 | 三ヶ崎 | 5.0 | 塩田町 | 1981 | 湛水防除 | 3.82 | 40 |
〃 | 〃 | 〃 | 鹿島市 | 組方 | 2.0 | 佐賀県(農) | 1991 | 排水対策特別 | 4.80 | 50 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中村 | 6.2 | 鹿島市 | 1991 | 15.40 | 300 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 乙丸 | 2.4 | 鹿島市 | 1970 | 0.36 | 250 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 今篭 | 4.0 | 鹿島市(農) | 1979 | 湛水防除 | 3.62 | 70 |
塩田川 | 塩田川 | 右岸 | 塩田町 | 大牟田 | 6.0 | 佐賀県(農) | 1996 | 排水対策特別 | 14.64 | 40 |
〃 | 〃 | 〃 | 鹿島市 | 土井丸 | 3.0 | 鹿島市(農) | 1982 | 湛水防除 | 3.66 | 50 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 末増篭 | 2.0 | 佐賀県(土) | 1996 | 11.50 | 110 | |
〃 | 〃 | 左岸 | 塩田町 | 馬場下 | 3.0 | 塩田町(農) | 1982 | 排水対策特別 | 3.75 | 30 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 浦田川(救内水) | 2.0 | 佐賀県(土) | 1991 | 2.33 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 浦田川 | 0.5 | 佐賀県(土) | 1986 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 入江川 | 6.0 | 佐賀県(土) | 1992 | 1.69 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 有明町 | 御番所川 | 2.0 | 佐賀県(土) | 1994 | 1.82 | ||
〃 | 廻里江川 | 右岸 | 〃 | 廻里江川 | 10.0 | 佐賀県(土) | 1987 | 16.80 | 470 | |
〃 | 〃 | 左岸 | 〃 | 廻里津 | 0.2 | 有明町 | 1992 | 30 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 廻里江川 | 建設中 | |||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 有明2号 | 10.0 | 農水省 | 1983 | 8.45 | 100 | |
海岸 | 廻里江干拓 | 〃 | 廻里江工区 | 1.2 | 農水省 | 1977 | 0.90 | 100 | ||
〃 | 有明干拓 | 〃 | 南部 | 2.5 | 農水省 | 1993 | 7.01 | 北部に含める | ||
〃 | 〃 | 白石町 | 只江川 | 22.5 | 佐賀県(土) | 1982 | 27.35 | 450 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 北部 | 5.1 | 農水省 | 1994 | 10.24 | 500 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 有明3号 | 10.0 | 農水省 | 1986 | 11.97 | 410 | ||
海岸 | 福富干拓 | 福富町 | 八平干拓第一 | 2.4 | 福富町他 | 1990 | 4.72 | 350 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 福富川 | 6.0 | 佐賀県(土) | 1982 | 8.65 | 450 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 八平干拓第二 | 3.5 | 福富町(農) | 1992 | 湛水防除 | 6.88 | 200 | |
〃 | 〃 | 〃 | 国営福富干拓 | 1.0 | 農水省 | 1974 | 0.91 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 代行国営福富干拓 | 3.3 | 農水省 | 1977 | 2.45 | 300 | ||
六角川 | 六角川 | 右岸 | 武雄市 | 東川 | 0.6 | 佐賀県(土) | 1987 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 鳴瀬 | 0.8 | 建設省 | 1978 | 600 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 白石町 | 須古川 | 5.0 | 佐賀県(土) | 1993 | 11.80 | 320 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 白石川 | 7.0 | 佐賀県(土) | 1988 | 13.12 | 290 | |
〃 | 〃 | 〃 | 福富町 | 緑郷 | 6.0 | 佐賀県(土) | 1991 | 9.80 | 340 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 佐留志 | 2.0 | 福富町 | 1997 | 4.50 | 100 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 有明1号 | 12.3 | 農水省 | 1990 | 19.20 | 550 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 六府方 | 4.0 | 福富町(農) | 1991 | 排水対策特別 | 5.29 | 250 |
〃 | 〃 | 左岸 | 武雄市 | 板橋 | 14.0 | 建設省 | 建設中 | 30 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 北方町 | 川添川 | 23.0 | 建設省 | 建設中 | 45 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 川添川 | 2.4 | 佐賀県(土) | 1986 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 志久 | 3.0 | 北方町 | 1991 | 4.80 | 244 | |
〃 | 〃 | 〃 | 大町町 | (不明) | 佐賀県(農) | 建設中 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 沖ノ神川 | 1.0 | 大町町 | 1982 | 2.95 | 340 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 境川 | 0.6 | 佐賀県(土) | 1987 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 江北町 | 大西 | 3.0 | 江北町 | 1983 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西古川 | 1.0 | 建設省 | 1979 | 500 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東古川 | 3.0 | 建設省 | 1976 | 800 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東古川 | 19.5 | 江北町 | 1987 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 城ノ井 | 6.0 | 建設省 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 鳴江 | 4.5 | 建設省 | 1979 | 500 | ||
〃 | 武雄川 | 左岸 | 武雄市 | 高橋 | 50.0 | 建設省 | 1997 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 高橋川 | 0.6 | 佐賀県(土) | 1987 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 高橋第一 | 0.8 | 武雄市 | ||||
〃 | 牛津川 | 右岸 | 多久市 | 納所 | 3.0 | 佐賀県(土) | 1995 | 140 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北古賀 | 3.0 | 多久市 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 牛津町 | 上坪 | 5.0 | 牛津町 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 満神 | 7.5 | 牛津町 | 1985 | 400 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 江北町 | 朽木 | 5.0 | 江北町 | 1975 | |||
〃 | 〃 | 左岸 | 多久市 | 四反田川 | 2.0 | 佐賀県(土) | 1996 | 1.90 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 永瀬川 | 0.6 | 佐賀県(土) | 1986 | 2.33 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 小城町 | 池田川 | 1.2 | 佐賀県(土) | 1985 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山崎 | 4.0 | 建設省 | 1987 | 600 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 橋内 | 2.8 | 小城町 | 1994 | 4.34 | 260 | |
〃 | 〃 | 〃 | 牛津町 | 前満江 | 7.0 | 牛津町 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 牛津江 | 50.0 | 建設省 | 増設中 | 1100 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 友田 | 3.0 | 牛津町 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 友田 | 建設中 | 農地防災 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 芦刈町 | 川越 | 4.0 | 芦刈町 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 三王崎 | 7.7 | 芦刈町 | 1992 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 三条 | 1.7 | 建設省 | 1974 | 600 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 戸崎 | 2.0 | 芦刈町 | 1983 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 一本松 | 1.5 | 建設省 | 1973 | 500 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 弁財 | 0.7 | 建設省 | 1979 | 600 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 芦刈第二 | ||||||
〃 | 牛津江川 | 右岸 | 牛津町 | 牛津駅西 | 0.3 | 佐賀県(土) | 1987 | 1.69 | ||
〃 | 〃 | 左岸 | 〃 | 牛津駅前 | 0.9 | 佐賀県(土) | 1987 | 1.82 | ||
福所江 | 福所江 | 右岸 | 芦刈町 | 福所江右岸 | 10.0 | 佐賀県(土) | 1995 | 20.70 | 福所江に含める | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 新村 | 5.0 | 芦刈町(農) | 1987 | 排水対策特別 | 4.80 | 70 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 社搦 | 2.0 | 佐賀県(土) | 1990 | 6.87 | 120 | |
〃 | 〃 | 左岸 | 久保田町 | 福所江 | 10.0 | 佐賀県(土) | 1984 | 320 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 久保田第一 | 5.0 | 農水省 | 1995 | 13.18 | 80 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西新地 | 3.0 | 佐賀県(農) | 1982 | 排水対策特別 | 4.50 | 70 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 干拓 | 5.0 | 久保田町 | 1983 | 4.22 | 70 | |
嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 右岸 | 大和町 | 池の上 | 4.0 | 建設省 | 1996 | 5.18 | 400 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 川上 | 農水省 | 建設中 | 佐賀中部農地防災 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 塩土井 | 2.5 | 佐賀県(土) | 1984 | 188 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 三日月町 | 三日月東部 | 3.5 | 三日月町(農) | 1991 | 2.20 | 130 | |
〃 | 〃 | 左岸 | 久保田町 | 得仏 | 2.0 | 建設省 | 1985 | 400 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 佐賀市 | 得仏 | 0.8 | 佐賀県(土) | 1995 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 嘉瀬 | 22.0 | 農水省 | 計画中 | 国営農地防災 | ||
〃 | 本庄江 | 右岸 | 佐賀市 | 西今宿川 | 4.0 | 佐賀県(土) | 1996 | 緊急内水対策 | 3.90 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 湾道 | 1.5 | 農水省 | 計画中 | 国営農地防災 | ||
〃 | 〃 | 左岸 | 〃 | 地蔵川 | 10.0 | 佐賀県(土) | 建設中 | 地盤沈下対策 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | (不明) | ||||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 丸目 | 10.0 | 佐賀市 | 1981 | 湛水防除 | 8.30 | 115 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 城西 | 18.0 | 農水省 | 1997 | 国営農地防災 | ||
海岸 | 嘉瀬海岸 | 東与賀町 | 戊辰川 | 5.0 | 佐賀県(土) | 1990 | 地盤沈下対策 | 8.02 | 220 | |
八田江 | 八田江 | 右岸 | 佐賀市 | 八田 | 5.0 | 佐賀市 | 1978 | 21.52 | 2000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 古江湖 | 4.0 | 佐賀県(土) | 1996 | 緊急内水対策 | 5.91 | |
〃 | 〃 | 〃 | 東与賀町 | 立野樋管ゲート | 0.5 | 佐賀県(土) | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 八田江 | 60.0 | 佐賀県(土) | 1995 | 激特 | 59.83 | 640 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東与賀 | 10.0 | 佐賀県(土) | 1984 | 14.70 | 200 | |
〃 | 〃 | 左岸 | 佐賀市 | 八田第二 | 計画中 | |||||
海岸 | 西川副干拓 | 川副町 | 川副西部 | 8.0 | 川副町 | 1986 | 6.21 | 150 | ||
〃 | 国造干拓 | 〃 | (不明) | |||||||
〃 | 〃 | 〃 | (不明) | |||||||
〃 | 南川副干拓 | 〃 | 南川副 | 4.0 | 川副町 | 1988 | 3.91 | 150 | ||
筑後川 | 巨勢川 | 右岸 | 佐賀市 | 三間川 | 10.0 | 佐賀県(土) | 1995 | 16.33 | 170 | |
〃 | 早津江川 | 右岸 | 諸富町 | 新川 | 30.0 | 佐賀県(土) | 1994 | 地盤沈下対策 | 97.33 | 369 |
〃 | 〃 | 〃 | 川副町 | 川副東部 | 佐賀県(農) | 1989 | 湛水防除 | |||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 別段川 | 4.0 | 佐賀県(土) | 1986 | 4.79 | 179 | |
〃 | 城原川 | 〃 | 神埼町 | 中池江 | 12.0 | 佐賀県(土) | 1986 | 180 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 佐賀市 | 蒲田津 | 120.0 | 建設省 | 増設計画 | 激特 | ||
〃 | 筑後川 | 〃 | 北茂安町 | 古川 | 9.6 | 建設省 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 通瀬川 | 18.0 | 佐賀県(土) | 1995 | 20.60 | 184 | |
〃 | 〃 | 〃 | 三根町 | 江口 | 12.0 | 建設省 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 寒水川 | 17.2 | 建設省 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 江見 | 7.0 | 建設省 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 城島町 | 江見手(上流) | 12.0 | 建設省 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 千代田町 | 江見手(下流) | 12.0 | 建設省 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 浮島 | 12.0 | 建設省 | ||||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 千代田 | 5.0 | 農水省 | 1990 | 5.38 | 220 | |
佐賀導水 | 通瀬川 | 右岸 | 北茂安町 | 通瀬川 | 5.0 | 建設省 | 佐賀導水 | |||
〃 | 切通川 | 右岸 | 〃 | 切通川 | 10.0 | 建設省 | 佐賀導水 | |||
〃 | 井柳川 | 右岸 | 三田川町 | 井柳川 | 5.0 | 建設省 | 佐賀導水 | |||
〃 | 三本松川 | 右岸 | 神埼町 | 三本松川 | 5.0 | 建設省 | 1988 | 佐賀導水 | ||
〃 | 馬場川 | 右岸 | 〃 | 馬場川 | 5.0 | 建設省 | 1989 | 佐賀導水 | ||
〃 | 巨勢川調整池 | 右岸 | 佐賀市 | 巨勢川 | 30.0 | 建設省 | 建設中 | 佐賀導水 | ||
合計 | 137機場 | 1005.7 | (排水量不明の機場があるため実際の総排水量はさらに多くなる) |
この表を作成するにあたっては,1998年秋の現地調査をはじめ,多くの方のご協力を頂きました.
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。