諫早湾の目次
貯留関数法の説明=流量の計算法
流量観測の方法
流入係数は降った雨のうち,地下に浸透せずに地表にとどまり,洪水に関与する分の割合です.
相関係数は,シミュレーションで使った貯留関数法の数式 S=KQP (KとPは定数)が現実に合っているかどうかを表わす目安(相関係数が1ならば完全に合っている,0ならば全く違う)で log10Q と log10S の相関(Qは流出量,Sは貯留量)を示します.
(注 S=KQP の両辺の対数をとるとlog10S=log10K+Plog10Q なので log10Q と log10S の関係は直線となる.)
グラフでは青線がシミュレーション結果,赤線が実際の流量に相当します.
流入係数=1.05 相関係数=0.985 雨がそれほど強くなく,また上流部の森林地帯中心だったため,降水量のピークよりも流量のピークがかなり遅れて出現しています.雨が広い範囲に比較的均等に降り,時間的な変化もそれほど急激でないため,シミュレーション結果の精度が高くなりました. | ||||||||||||
流入係数=0.61 相関係数=0.973 台風の接近に伴う雨です.雨が流域全体に平均して降り,時間的変化が緩やかだったので,1983年6月と同様にシミュレーション結果は実際の流量とよく一致しています.雨が降り続くとともに流量が増加している現象がよくわかります.これは流域の地表に水が蓄積され,それに対応して流出量が増加するためです. | ||||||||||||
流入係数=0.17 相関係数=0.964 台風が有明海を北上するさい短時間に猛烈な雨が降り,裏山流域源流の近く(裏山流域の外)にある気象庁の五家原岳観測所では7-8時の1時間に107mmの降水が観測されました.地面が乾燥していたと見られ,流入係数(地中に浸透せず,地表にとどまる雨水の割合)が0.17と小さくなっています. | ||||||||||||
流入係数=1.14 相関係数=0.983 諫早市中心部および半造川流域(いずれも裏山流域外)で1時間90mm台の猛烈な雨が降りました.裏山流域では下流側ほど強い雨になりました.計算を1時間ごとに行なっているため,鋭いピークの前後ではシミュレーション結果と実際の流量がうまく合っていません. | ||||||||||||
流入係数=0.65 相関係数=0.959 雨が長時間続いたため,流域の状態が変化して,シミュレーション結果にくらべ,実際の流量がピーク前で少なく,ピーク後で多くなっています.それでも,ピークが1回限りであり,比較的広範囲に平均して降ったため,シミュレーション結果と実際の流量は何とか一致しています. | ||||||||||||
ピークに注目するとシミュレーション結果が実際の変化よりも遅れています.シミュレーションを行なうにあたっては,時間的な遅れを何通りか変えて試算し,最適な数式を決定しますが,雨が長時間に及びピークが何回も出現するといった複雑な変化をすると,どうしても精度が落ちてしまいます. | ||||||||||||
流入係数=0.86 相関係数=0.975 シミュレーション結果が実際の流量変化とうまく合わないところがあります(とくにピーク前後)が全体的にはまずまずといったところです. | ||||||||||||
流入係数=0.72 相関係数=0.980 ピーク前後でシミュレーション結果が実際の流量変化とうまく合いません.これは降水量の変化が激しく,鋭いピークが2回あることや,降水が集中的で強雨の見逃しがあったことなどが考えられます.それでも線の折れ曲がり方は再現されています. 実測値(■)が水位から推定した流量の線から外れています.これは水位から流量を計算する式が現実とうまく合っていないこと,水位から推定した流量が1時間ごとなので細かい変化が捉えられていないこと,一般的に同じ流量でも増水時は水位が低く(したがって水位から計算した流量が過小になる),減水時は水位が高くなる(したがって水位から計算した流量が過大になる)ための影響が出ている,などいろいろな原因が考えられます. | ||||||||||||
流入係数=0.44 相関係数=0.975 降水量が比較的一定で,また,流量が小さいため誤差が目立ちにくいということもあり,実際の流量変化とシミュレーション結果はよく一致しているように見えます. | ||||||||||||
流入係数=0.68 相関係数=0.968
実測値(■)と水位から推定した流量がうまく合わないのは,流量観測時刻の1時間未満の端数が切り捨てられ,図上で左にずれているためと考えられます.ほかに流量から水位への換算式の不正確さや水位観測データが1時間おきで細かい変化を捉えきれていないなどの原因も考えられます. | ||||||||||||
30日1時まで流入係数=0.46 相関係数=0.976 30日2時から流入係数=0.99 相関係数=0.967 流入係数を途中で変えてもなお,実際の流量がシミュレーション結果にくらべ,前半で少なく,最後のほうで多くなっています.これは流入係数が実際には30日2時に突然変わったのではなく,時間をかけて徐々に大きくなっているためと考えられます.降水量変動が激しく,また比較的局地的で個々のピークごとに雨の中心域が異なることなどが影響していると思われ,シミュレーションの精度が落ちています.それでも,変動のパターン(線の折れ曲がり方)は比較的うまく再現されています. |
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
長崎自然史仮想博物館 制作・著作 布袋 厚 2000年