諫早湾の目次
貯留関数法の説明=流量の計算法
流量観測の方法
流入係数は降った雨のうち,地下に浸透せずに地表にとどまり,洪水に関与する分の割合です.
相関係数は,シミュレーションで使った貯留関数法の数式 S=KQP (KとPは定数)が現実に合っているかどうかを表わす目安(相関係数が1ならば完全に合っている,0ならば全く違う)で log10Q と log10S の相関(Qは流出量,Sは貯留量)を示します.
(注 S=KQP の両辺の対数をとるとlog10S=log10K+Plog10Q なので log10Q と log10S の関係は直線となる.)
グラフでは青線がシミュレーション結果,赤線が実際の流量に相当します.
降水量と流量をひとつの関係式で表わそうとするとどうしてもうまくいきません.このような場合,期間をいくつかに分けると適合する式を見つけることができます.8日朝に流入係数が大きくなっており,このあたりの時刻で地面が水に飽和したものと考えられます. | |||||||||
流入係数=1.005 相関係数=0.971
全体として,ずれが目立ちます.シミュレーション結果を実際の流量と比べると,前半は過小に,後半は過大になっています.これは後半の流量が降水量の割りに少ないことを意味します.普通は雨が降り続くと地面が水に飽和して浸透しなくなるので流出は増えるのに,この例では逆になっています.これは4時ごろの雨が山麓部中心(畑が多い)だったのに対し,8時ごろの雨が山頂付近中心(森林の割合が多い)だったため,後者の流出が少なくなったと考えると説明がつきます. | |||||||||
流入係数=0.27 相関係数=0.931 よく合っているようにも見えますが,流量自体が少なく,誤差がわかりにくいと思われます. | |||||||||
流入係数=0.57 相関係数=0.989 シミュレーションでピークがやや過大になっているほかは概ね実際と合っています. | |||||||||
流入係数=0.53 相関係数=0.998 よく合っているようにも見えますが,流量自体が少なく,誤差がわかりにくいと思われます. | |||||||||
流入係数=0.89 相関係数=0.982 台風の通過による大雨です.全体的にはかなり一致しているものの,ピークあたりで実測値(■)と大きな食い違いが見られます.これはグラフのパターンだけから考えると埋津と同様に風の影響が出ているように見えます.しかし,流量実測時にそれに見合う水位が観測されており,単に1時間おきの水位データ(およびそれから換算した流量)にほんとうのピークが反映されていないだけの話です. | |||||||||
長時間にわたり大雨が波状的に繰り返されると地表の状態(水に対する飽和度)が変化するため,全体をいくつかの期間に区切って計算する必要が生じます.実際には変化が連続的であるため,どうしてもシミュレーション結果が実際の流量に完全には適合しません.それでも増減のパターンは良く再現され,実測流量(■)とも整合するなど,実用的には使える結果となりました.
| |||||||||
流入係数=0.76 相関係数=0.970 大きく見るとシミュレーション結果と実際の流量は合っています.2回の鋭いピークがありながら,ここまでうまく適合することはめったにありません. | |||||||||
流入係数=0.80 相関係数=0.966 流量の実測(■)時に観測された水位が,1時間おきの水位データ(および,それから換算した流量)とうまく整合せず,シミュレーションの精度にも影響しているようです.ピーク前後以外はどうにか一致しているというところでしょう. | |||||||||
6日21時まで 流入係数=0.39 相関係数=0.970 6日22時から 流入係数=0.61 相関係数=0.958 降水量と比べた流量が初め少なく,流入係数にもそれが現れています.シミュレーション結果は初めを除いて,実際の流量を比較的良好に再現しています. | |||||||||
流入係数=0.22 相関係数=0.972 よく一致しているようですが,流量が少ないので,そのぶん誤差も小さいわけです.降水量が少なく,地中へ浸透しているため,流入係数が小さいと考えられます. | |||||||||
流入係数=0.51 相関係数=0.996 ピーク付近で流量実測(■)時に観測された水位と自動観測による水位に差が生じており,換算した流量の誤差につながっています.当然,シミュレーションにも影響が出ているはずです. |
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
長崎自然史仮想博物館 制作・著作 布袋 厚 1999/2000年