諫早湾の目次
低地(在来干拓地)の浸水
諫早湾周辺低地の水路系統
(地図)
諫早湾周辺の排水機場
行政区域 | 水系名 | 湛水位 m(T.P.) | 流域面積 km2 | 排水機場能力 m3/s | 1km2あたり能力 | 湛水深分布図作成に使用した地図等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吾妻町・愛野町 | 湯田川 | 1.87 | 7.55 | 2.0 | 0.26 | 吾妻町基本図・愛野町全図・独自測量成果 | |
千鳥川右岸 | 3.51 | 2.21 | - | - | 愛野町全図 | ||
愛野町 | 有明川右岸 | 3.83 | 11.15 | - | - | 愛野町全図 | |
森山町 | 有明川左岸 | 2.17 | 愛野町全図・森山町 | ||||
釜ノ鼻 | 0.72 | 6.14 | 7.6 | 1.24 | 森山町・独自測量成果 | ||
二反田川右岸 | 2.21 | 9.75 | 3.8 | 0.39 | 森山町 | ||
二反田川左岸 | 1.71 | 森山町・諌早市基本図・独自測量成果 | |||||
諫早市 | 小野島 | 1.70 | 13.50 | 30.2 | 2.24 | 諌早市基本図・本明川改修計画平面図・本明川横断面図・独自測量成果 | |
仲沖 | 2.31 | 1.51 | 7.0 | 4.64 | 本明川改修計画平面図・本明川横断面図 | ||
小豆崎 | 3.25 | 4.84 | 4.0 | 0.83 | 本明川改修計画平面図・本明川横断面図・諌早市基本図 | ||
長田 | 1.54 | 0.63 | 1.0 | 1.59 | 本明川改修計画平面図・本明川横断面図 | ||
白浜 | 2.64 | 7.75 | 10.0 | 1.29 | 本明川改修計画平面図・諌早市基本図・独自測量成果 |
参照 1999年7月23日出水による浸水深
(右クリックすると別ウィンドウを開くことができます.)
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
http://www.fsinet.or.jp/~hoteia 制作・著作 布袋 厚 2001