本明川0km300の断面

諫早湾の目次
マニングの式
対応表の目次
0km100  ← →  0km500  1km000  1km400  1km800  2km200 

横断面図(単位はm)

流積の単位はm2, その他の単位はm,水位の基準は東京湾平均海面.
水位 流積 A 潤辺 S 径深 R 水深 h 水面幅 B
-2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-2.3 0.1 3.0 0.0 0.1 3.0
-2.2 0.6 5.9 0.1 0.2 5.9
-2.1 1.3 8.9 0.1 0.3 8.9
-2.0 2.4 11.9 0.2 0.4 11.8
-1.9 3.7 14.8 0.2 0.5 14.8
-1.8 5.3 17.8 0.3 0.6 17.7
-1.7 7.2 20.8 0.3 0.7 20.7
-1.6 9.5 23.7 0.4 0.8 23.6
-1.5 12.0 26.7 0.4 0.9 26.6
-1.4 14.8 29.7 0.5 1.0 29.5
-1.3 17.8 31.2 0.6 1.1 31.1
-1.2 21.0 32.7 0.6 1.2 32.6
-1.1 24.3 34.2 0.7 1.3 34.1
-1.0 27.8 35.8 0.8 1.4 35.6
-0.9 31.4 37.3 0.8 1.5 37.1
-0.8 35.2 38.8 0.9 1.6 38.6
-0.7 39.1 40.3 1.0 1.7 40.1
-0.6 43.2 41.9 1.0 1.8 41.6
-0.5 47.5 43.4 1.1 1.9 43.1
-0.4 51.9 44.9 1.2 2.0 44.6
-0.3 56.4 46.4 1.2 2.1 46.1
-0.2 61.1 47.9 1.3 2.2 47.6
-0.1 65.9 50.1 1.3 2.3 49.8
水位 流積 A 潤辺 S 径深 R 水深 h 水面幅 B
0.0 71.0 52.2 1.4 2.4 51.9
0.1 76.3 54.4 1.4 2.5 54.0
0.2 81.8 56.5 1.4 2.6 56.1
0.3 87.6 58.6 1.5 2.7 58.3
0.4 93.5 60.8 1.5 2.8 60.4
0.5 99.6 62.9 1.6 2.9 62.5
0.6 106.6 76.5 1.4 3.0 76.1
0.7 114.9 90.1 1.3 3.1 89.7
0.8 124.5 103.7 1.2 3.2 103.3
0.9 135.5 117.2 1.2 3.3 116.8
1.0 147.5 123.8 1.2 3.4 123.4
1.1 160.2 130.3 1.2 3.5 129.9
1.2 173.5 136.0 1.3 3.6 135.6
1.3 187.3 141.8 1.3 3.7 141.3
1.4 201.7 147.5 1.4 3.8 147.0
1.5 216.7 153.2 1.4 3.9 152.7
1.6 232.5 162.9 1.4 4.0 162.4
1.7 249.2 172.6 1.4 4.1 172.1
1.8 266.7 178.3 1.5 4.2 177.8
1.9 284.7 184.0 1.5 4.3 183.4
2.0 303.1 184.4 1.6 4.4 183.8
2.1 321.5 184.8 1.7 4.5 184.2
2.2 339.9 185.2 1.8 4.6 184.5
2.3 358.4 185.6 1.9 4.7 184.9
2.4 376.9 186.0 2.0 4.8 185.2
水位 流積 A 潤辺 S 径深 R 水深 h 水面幅 B
2.5 395.5 186.5 2.1 4.9 185.6
2.6 414.0 186.9 2.2 5.0 186.0
2.7 432.6 187.3 2.3 5.1 186.3
2.8 451.3 187.7 2.4 5.2 186.7
2.9 470.0 188.1 2.5 5.3 187.0
3.0 488.7 188.5 2.6 5.4 187.4
3.1 507.5 188.9 2.7 5.5 187.8
3.2 526.3 189.4 2.8 5.6 188.1
3.3 545.1 189.8 2.9 5.7 188.5

0km100  ← →  0km500  1km000  1km400  1km800  2km200 


このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。

http://www.fsinet.or.jp/~hoteia 制作・著作 布袋 厚 1999年