諫早湾の目次
マニングの式
対応表の目次
0km100
0km300
0km500
1km000
1km400
← →
2km200
横断面図(単位はm)
流積の単位はm2, その他の単位はm,水位の基準は東京湾平均海面.
水位 | 流積 A | 潤辺 S | 径深 R | 水深 h | 水面幅 B |
-1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-1.7 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 2.5 |
-1.6 | 0.4 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 3.8 |
-1.5 | 0.9 | 5.1 | 0.2 | 0.3 | 5.0 |
-1.4 | 1.4 | 6.3 | 0.2 | 0.4 | 6.3 |
-1.3 | 2.1 | 7.6 | 0.3 | 0.5 | 7.5 |
-1.2 | 2.9 | 8.8 | 0.3 | 0.6 | 8.7 |
-1.1 | 3.9 | 10.1 | 0.4 | 0.7 | 10.0 |
-1.0 | 4.9 | 11.3 | 0.4 | 0.8 | 11.2 |
-0.9 | 6.1 | 12.6 | 0.5 | 0.9 | 12.5 |
-0.8 | 7.4 | 13.9 | 0.5 | 1.0 | 13.7 |
-0.7 | 8.9 | 15.1 | 0.6 | 1.1 | 14.9 |
-0.6 | 10.4 | 16.4 | 0.6 | 1.2 | 16.2 |
-0.5 | 12.1 | 17.6 | 0.7 | 1.3 | 17.4 |
-0.4 | 13.9 | 18.9 | 0.7 | 1.4 | 18.7 |
-0.3 | 15.8 | 20.1 | 0.8 | 1.5 | 19.9 |
-0.2 | 17.9 | 21.4 | 0.8 | 1.6 | 21.1 |
-0.1 | 20.1 | 22.7 | 0.9 | 1.7 | 22.4 |
水位 | 流積 A | 潤辺 S | 径深 R | 水深 h | 水面幅 B |
0.0 | 22.4 | 23.9 | 0.9 | 1.8 | 23.6 |
0.1 | 24.8 | 25.2 | 1.0 | 1.9 | 24.9 |
0.2 | 27.3 | 26.4 | 1.0 | 2.0 | 26.1 |
0.3 | 30.0 | 27.7 | 1.1 | 2.1 | 27.3 |
0.4 | 32.8 | 28.7 | 1.1 | 2.2 | 28.3 |
0.5 | 35.7 | 29.6 | 1.2 | 2.3 | 29.3 |
0.6 | 38.6 | 30.6 | 1.3 | 2.4 | 30.2 |
0.7 | 41.7 | 31.6 | 1.3 | 2.5 | 31.2 |
0.8 | 44.9 | 32.8 | 1.4 | 2.6 | 32.4 |
0.9 | 48.2 | 34.0 | 1.4 | 2.7 | 33.5 |
1.0 | 51.6 | 35.2 | 1.5 | 2.8 | 34.7 |
1.1 | 55.1 | 36.4 | 1.5 | 2.9 | 35.9 |
1.2 | 58.8 | 37.6 | 1.6 | 3.0 | 37.1 |
1.3 | 62.5 | 38.8 | 1.6 | 3.1 | 38.3 |
1.4 | 66.4 | 40.0 | 1.7 | 3.2 | 39.5 |
1.5 | 70.4 | 41.2 | 1.7 | 3.3 | 40.7 |
1.6 | 74.6 | 42.5 | 1.8 | 3.4 | 41.9 |
1.7 | 78.8 | 43.7 | 1.8 | 3.5 | 43.1 |
1.8 | 83.2 | 44.9 | 1.9 | 3.6 | 44.3 |
1.9 | 87.7 | 47.3 | 1.9 | 3.7 | 46.7 |
2.0 | 92.5 | 49.7 | 1.9 | 3.8 | 49.1 |
2.1 | 97.6 | 52.2 | 1.9 | 3.9 | 51.5 |
2.2 | 104.4 | 86.2 | 1.2 | 4.0 | 85.5 |
2.3 | 115.8 | 142.4 | 0.8 | 4.1 | 141.7 |
2.4 | 130.0 | 142.9 | 0.9 | 4.2 | 142.1 |
水位 | 流積 A | 潤辺 S | 径深 R | 水深 h | 水面幅 B |
2.5 | 144.2 | 143.3 | 1.0 | 4.3 | 142.5 |
2.6 | 158.5 | 143.8 | 1.1 | 4.4 | 142.9 |
2.7 | 172.8 | 144.2 | 1.2 | 4.5 | 143.3 |
2.8 | 187.1 | 144.7 | 1.3 | 4.6 | 143.8 |
2.9 | 201.5 | 145.1 | 1.4 | 4.7 | 144.2 |
3.0 | 216.0 | 145.6 | 1.5 | 4.8 | 144.6 |
3.1 | 230.4 | 146.0 | 1.6 | 4.9 | 145.0 |
3.2 | 245.0 | 146.5 | 1.7 | 5.0 | 145.4 |
3.3 | 259.5 | 146.9 | 1.8 | 5.1 | 145.8 |
3.4 | 274.1 | 147.4 | 1.9 | 5.2 | 146.2 |
3.5 | 288.8 | 147.9 | 2.0 | 5.3 | 146.6 |
3.6 | 303.4 | 148.3 | 2.0 | 5.4 | 147.0 |
3.7 | 318.2 | 148.8 | 2.1 | 5.5 | 147.4 |
3.8 | 332.9 | 149.2 | 2.2 | 5.6 | 147.8 |
3.9 | 347.7 | 149.7 | 2.3 | 5.7 | 148.3 |
4.0 | 362.6 | 150.1 | 2.4 | 5.8 | 148.7 |
4.1 | 377.5 | 150.6 | 2.5 | 5.9 | 149.1 |
4.2 | 392.4 | 151.0 | 2.6 | 6.0 | 149.5 |
4.3 | 407.4 | 151.5 | 2.7 | 6.1 | 149.9 |
0km100 0km300 0km500 1km000 1km400 ← → 2km200
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
http://www.fsinet.or.jp/~hoteia 制作・著作 布袋 厚 1999年