諫早湾の目次
マニングの式
対応表の目次
0km100
0km300
0km500
1km000
← →
1km800
2km200
横断面図(単位はm)
流積の単位はm2, その他の単位はm,水位の基準は東京湾平均海面.
水位 | 流積 A | 潤辺 S | 径深 R | 水深 h | 水面幅 B |
-1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
-1.7 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 3.6 |
-1.6 | 0.8 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 5.4 |
-1.5 | 1.4 | 7.3 | 0.2 | 0.4 | 7.2 |
-1.4 | 2.3 | 9.1 | 0.2 | 0.5 | 9.1 |
-1.3 | 3.3 | 10.9 | 0.3 | 0.6 | 10.9 |
-1.2 | 4.4 | 12.8 | 0.3 | 0.7 | 12.7 |
-1.1 | 5.8 | 14.6 | 0.4 | 0.8 | 14.5 |
-1.0 | 7.3 | 16.4 | 0.4 | 0.9 | 16.3 |
-0.9 | 9.1 | 18.2 | 0.5 | 1.0 | 18.1 |
-0.8 | 11.0 | 20.0 | 0.5 | 1.1 | 19.9 |
-0.7 | 13.0 | 21.2 | 0.6 | 1.2 | 21.1 |
-0.6 | 15.2 | 22.4 | 0.7 | 1.3 | 22.3 |
-0.5 | 17.5 | 23.6 | 0.7 | 1.4 | 23.4 |
-0.4 | 19.9 | 24.8 | 0.8 | 1.5 | 24.6 |
-0.3 | 22.4 | 26.0 | 0.9 | 1.6 | 25.8 |
-0.2 | 25.0 | 27.2 | 0.9 | 1.7 | 27.0 |
-0.1 | 27.8 | 28.4 | 1.0 | 1.8 | 28.1 |
水位 | 流積 A | 潤辺 S | 径深 R | 水深 h | 水面幅 B |
0.0 | 30.6 | 29.6 | 1.0 | 1.9 | 29.3 |
0.1 | 33.6 | 30.8 | 1.1 | 2.0 | 30.5 |
0.2 | 36.7 | 32.0 | 1.1 | 2.1 | 31.7 |
0.3 | 40.0 | 33.1 | 1.2 | 2.2 | 32.8 |
0.4 | 43.3 | 34.3 | 1.3 | 2.3 | 34.0 |
0.5 | 46.9 | 37.3 | 1.3 | 2.4 | 37.0 |
0.6 | 50.7 | 40.4 | 1.3 | 2.5 | 40.0 |
0.7 | 54.9 | 43.4 | 1.3 | 2.6 | 43.0 |
0.8 | 59.3 | 46.4 | 1.3 | 2.7 | 46.0 |
0.9 | 64.1 | 49.4 | 1.3 | 2.8 | 49.0 |
1.0 | 69.1 | 52.4 | 1.3 | 2.9 | 52.0 |
1.1 | 74.5 | 55.4 | 1.3 | 3.0 | 55.0 |
1.2 | 80.1 | 58.4 | 1.4 | 3.1 | 58.0 |
1.3 | 86.1 | 61.4 | 1.4 | 3.2 | 61.0 |
1.4 | 92.3 | 64.5 | 1.4 | 3.3 | 64.0 |
1.5 | 98.9 | 67.5 | 1.5 | 3.4 | 67.0 |
1.6 | 105.7 | 70.5 | 1.5 | 3.5 | 70.0 |
1.7 | 112.9 | 73.5 | 1.5 | 3.6 | 73.0 |
1.8 | 120.3 | 76.5 | 1.6 | 3.7 | 76.0 |
1.9 | 128.1 | 79.5 | 1.6 | 3.8 | 79.0 |
2.0 | 136.1 | 82.5 | 1.6 | 3.9 | 82.0 |
2.1 | 144.5 | 85.5 | 1.7 | 4.0 | 85.0 |
2.2 | 158.6 | 198.0 | 0.8 | 4.1 | 197.5 |
2.3 | 178.3 | 198.4 | 0.9 | 4.2 | 197.8 |
2.4 | 198.1 | 198.8 | 1.0 | 4.3 | 198.1 |
水位 | 流積 A | 潤辺 S | 径深 R | 水深 h | 水面幅 B |
2.5 | 218.0 | 199.2 | 1.1 | 4.4 | 198.4 |
2.6 | 237.8 | 199.6 | 1.2 | 4.5 | 198.8 |
2.7 | 257.7 | 200.0 | 1.3 | 4.6 | 199.1 |
2.8 | 277.6 | 200.3 | 1.4 | 4.7 | 199.4 |
2.9 | 297.6 | 200.7 | 1.5 | 4.8 | 199.7 |
3.0 | 317.6 | 201.1 | 1.6 | 4.9 | 200.0 |
3.1 | 337.6 | 201.5 | 1.7 | 5.0 | 200.3 |
3.2 | 357.7 | 201.9 | 1.8 | 5.1 | 200.7 |
3.3 | 377.7 | 202.3 | 1.9 | 5.2 | 201.0 |
3.4 | 397.8 | 202.6 | 2.0 | 5.3 | 201.3 |
3.5 | 418.0 | 203.0 | 2.1 | 5.4 | 201.6 |
3.6 | 438.2 | 203.4 | 2.2 | 5.5 | 201.9 |
3.7 | 458.4 | 203.8 | 2.2 | 5.6 | 202.2 |
3.8 | 478.6 | 204.2 | 2.3 | 5.7 | 202.5 |
3.9 | 498.9 | 204.5 | 2.4 | 5.8 | 202.9 |
4.0 | 519.2 | 204.9 | 2.5 | 5.9 | 203.2 |
0km100 0km300 0km500 1km000 ← → 1km800 2km200
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
http://www.fsinet.or.jp/~hoteia 制作・著作 布袋 厚 1999年