本明川1km000の断面

諫早湾の目次
マニングの式
対応表の目次
0km100  0km300  0km500  ← →  1km400  1km800  2km200 

横断面図(単位はm)

流積の単位はm2, その他の単位はm,水位の基準は東京湾平均海面.
水位 流積 A 潤辺 S 径深 R 水深 h 水面幅 B
-1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-1.8 0.1 2.7 0.0 0.1 2.7
-1.7 0.5 5.4 0.1 0.2 5.4
-1.6 1.2 8.1 0.1 0.3 8.1
-1.5 2.2 10.9 0.2 0.4 10.8
-1.4 3.4 13.6 0.2 0.5 13.5
-1.3 4.9 16.3 0.3 0.6 16.2
-1.2 6.6 17.8 0.4 0.7 17.8
-1.1 8.4 19.4 0.4 0.8 19.3
-1.0 10.4 21.0 0.5 0.9 20.9
-0.9 12.6 22.5 0.6 1.0 22.4
-0.8 14.9 24.1 0.6 1.1 24.0
-0.7 17.4 25.6 0.7 1.2 25.5
-0.6 20.0 27.2 0.7 1.3 27.0
-0.5 22.8 28.8 0.8 1.4 28.6
-0.4 25.7 30.3 0.8 1.5 30.1
-0.3 28.8 31.9 0.9 1.6 31.7
-0.2 32.1 33.4 1.0 1.7 33.2
-0.1 35.5 35.0 1.0 1.8 34.8
水位 流積 A 潤辺 S 径深 R 水深 h 水面幅 B
0.0 39.0 36.6 1.1 1.9 36.3
0.1 42.7 38.1 1.1 2.0 37.9
0.2 46.6 39.7 1.2 2.1 39.4
0.3 50.6 41.2 1.2 2.2 41.0
0.4 54.8 42.8 1.3 2.3 42.5
0.5 59.1 44.4 1.3 2.4 44.0
0.6 63.6 45.9 1.4 2.5 45.6
0.7 68.2 47.5 1.4 2.6 47.1
0.8 73.3 54.1 1.4 2.7 53.8
0.9 79.0 60.7 1.3 2.8 60.4
1.0 85.4 67.4 1.3 2.9 67.0
1.1 92.4 74.9 1.2 3.0 74.5
1.2 100.3 82.4 1.2 3.1 82.1
1.3 108.8 90.0 1.2 3.2 89.6
1.4 118.2 97.5 1.2 3.3 97.2
1.5 128.3 105.1 1.2 3.4 104.7
1.6 142.0 170.1 0.8 3.5 169.8
1.7 159.1 171.8 0.9 3.6 171.4
1.8 176.3 173.6 1.0 3.7 173.1
1.9 193.7 175.3 1.1 3.8 174.8
2.0 211.2 177.0 1.2 3.9 176.5
2.1 229.0 178.7 1.3 4.0 178.2
2.2 246.9 180.4 1.4 4.1 179.8
2.3 264.9 180.7 1.5 4.2 180.0
2.4 282.9 181.0 1.6 4.3 180.2
水位 流積 A 潤辺 S 径深 R 水深 h 水面幅 B
2.5 300.9 181.3 1.7 4.4 180.4
2.6 319.0 181.6 1.8 4.5 180.6
2.7 337.0 181.8 1.9 4.6 180.8
2.8 355.1 182.1 1.9 4.7 180.9
2.9 373.2 182.4 2.0 4.8 181.1
3.0 391.3 182.7 2.1 4.9 181.3
3.1 409.5 183.0 2.2 5.0 181.5
3.2 427.6 183.2 2.3 5.1 181.7
3.3 445.8 183.5 2.4 5.2 181.9
3.4 464.0 183.8 2.5 5.3 182.0
3.5 482.2 184.0 2.6 5.4 182.0
3.6 500.4 184.2 2.7 5.5 182.0
3.7 518.6 184.4 2.8 5.6 182.0
3.8 536.8 184.6 2.9 5.7 182.0

0km100  0km300  0km500  ← →  1km400  1km800  2km200 


このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。

http://www.fsinet.or.jp/~hoteia 制作・著作 布袋 厚 1999年