諫早湾の目次
マニングの式
対応表の目次
0km100
0km300
← →
1km000
1km400
1km800
2km200
横断面図(単位はm)
流積の単位はm2, その他の単位はm,水位の基準は東京湾平均海面.
水位 | 流積 A | 潤辺 S | 径深 R | 水深 h | 水面幅 B |
-2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-2.0 | 0.3 | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 5.3 |
-1.9 | 1.1 | 10.6 | 0.1 | 0.2 | 10.6 |
-1.8 | 2.4 | 15.9 | 0.1 | 0.3 | 15.9 |
-1.7 | 4.1 | 18.9 | 0.2 | 0.4 | 18.9 |
-1.6 | 6.2 | 21.9 | 0.3 | 0.5 | 21.9 |
-1.5 | 8.5 | 24.9 | 0.3 | 0.6 | 24.9 |
-1.4 | 11.1 | 27.9 | 0.4 | 0.7 | 27.9 |
-1.3 | 14.1 | 30.9 | 0.5 | 0.8 | 30.9 |
-1.2 | 17.3 | 33.9 | 0.5 | 0.9 | 33.9 |
-1.1 | 20.8 | 36.9 | 0.6 | 1.0 | 36.9 |
-1.0 | 24.7 | 40.0 | 0.6 | 1.1 | 39.9 |
-0.9 | 28.8 | 43.0 | 0.7 | 1.2 | 42.9 |
-0.8 | 33.3 | 46.0 | 0.7 | 1.3 | 45.9 |
-0.7 | 38.0 | 49.0 | 0.8 | 1.4 | 48.9 |
-0.6 | 43.0 | 52.0 | 0.8 | 1.5 | 51.9 |
-0.5 | 48.4 | 55.0 | 0.9 | 1.6 | 54.9 |
-0.4 | 54.0 | 58.0 | 0.9 | 1.7 | 57.9 |
-0.3 | 60.0 | 61.0 | 1.0 | 1.8 | 60.9 |
-0.2 | 66.2 | 64.0 | 1.0 | 1.9 | 63.9 |
-0.1 | 72.7 | 67.0 | 1.1 | 2.0 | 66.9 |
水位 | 流積 A | 潤辺 S | 径深 R | 水深 h | 水面幅 B |
0.0 | 79.6 | 70.0 | 1.1 | 2.1 | 69.9 |
0.1 | 86.7 | 73.0 | 1.2 | 2.2 | 72.9 |
0.2 | 94.1 | 76.0 | 1.2 | 2.3 | 75.9 |
0.3 | 101.9 | 79.0 | 1.3 | 2.4 | 78.9 |
0.4 | 109.9 | 82.1 | 1.3 | 2.5 | 81.9 |
0.5 | 118.4 | 88.4 | 1.3 | 2.6 | 88.2 |
0.6 | 127.6 | 94.8 | 1.3 | 2.7 | 94.6 |
0.7 | 137.3 | 101.1 | 1.4 | 2.8 | 100.9 |
0.8 | 148.0 | 111.6 | 1.3 | 2.9 | 111.4 |
0.9 | 159.6 | 122.1 | 1.3 | 3.0 | 121.9 |
1.0 | 172.3 | 132.6 | 1.3 | 3.1 | 132.4 |
1.1 | 186.1 | 143.2 | 1.3 | 3.2 | 143.0 |
1.2 | 200.9 | 153.7 | 1.3 | 3.3 | 153.5 |
1.3 | 216.7 | 161.2 | 1.3 | 3.4 | 161.0 |
1.4 | 233.1 | 168.7 | 1.4 | 3.5 | 168.5 |
1.5 | 250.3 | 176.2 | 1.4 | 3.6 | 175.9 |
1.6 | 268.3 | 183.7 | 1.5 | 3.7 | 183.4 |
1.7 | 287.0 | 191.2 | 1.5 | 3.8 | 190.9 |
1.8 | 306.2 | 193.4 | 1.6 | 3.9 | 193.2 |
1.9 | 325.7 | 195.7 | 1.7 | 4.0 | 195.4 |
2.0 | 345.3 | 198.0 | 1.7 | 4.1 | 197.6 |
2.1 | 365.1 | 198.3 | 1.8 | 4.2 | 197.8 |
2.2 | 384.9 | 198.6 | 1.9 | 4.3 | 198.0 |
2.3 | 404.7 | 198.9 | 2.0 | 4.4 | 198.2 |
2.4 | 424.5 | 199.2 | 2.1 | 4.5 | 198.3 |
水位 | 流積 A | 潤辺 S | 径深 R | 水深 h | 水面幅 B |
2.5 | 444.3 | 199.5 | 2.2 | 4.6 | 198.5 |
2.6 | 464.2 | 199.8 | 2.3 | 4.7 | 198.7 |
2.7 | 484.1 | 200.1 | 2.4 | 4.8 | 198.9 |
2.8 | 504.0 | 200.4 | 2.5 | 4.9 | 199.1 |
2.9 | 523.9 | 200.7 | 2.6 | 5.0 | 199.3 |
3.0 | 543.8 | 201.0 | 2.7 | 5.1 | 199.5 |
3.1 | 563.8 | 201.3 | 2.8 | 5.2 | 199.7 |
3.2 | 583.8 | 201.6 | 2.9 | 5.3 | 199.9 |
3.3 | 603.8 | 201.9 | 3.0 | 5.4 | 200.1 |
3.4 | 623.8 | 202.2 | 3.1 | 5.5 | 200.3 |
0km100 0km300 ← → 1km000 1km400 1km800 2km200
このページを含む<諫早湾と防災>閉鎖保存版は有明海漁民・市民ネットワーク事務局が著作者から全面的な管理を委ねられ、独自に複製・配布・公開しています。著作者は諫早湾の問題からは手を引いており、質問等は受け付けていません。
http://www.fsinet.or.jp/~hoteia 制作・著作 布袋 厚 1999年